Процессоры в моделях Commodore
Motorola 680008Motorola 680305MOS Technology 65024
MOS Technology 65103
Motorola 680402MOS Technology 85011
MOS Technology 75011
Zilog Z801MOS Technology 45101
Motorola 68EC0201
Z80011
MOS Technology 65091
Платформы
Модели Commodore с техпаспортом
От новых к старым. Клик по столбцу сортирует, поле — фильтрует.
| Модель | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amiga 4000T | 1994 | Motorola 68040 | AmigaOS | — | — | — |
| Amiga 1200 | 1992 | Motorola 68EC020 | AmigaOS | — | — | — |
| Amiga 4000 | 1992 | Motorola 68040 | AmigaOS | — | — | — |
| Amiga 600 | 1992 | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — | — |
| Amiga 3000T | 1991 | Motorola 68030 | Amiga Unix | — | — | — |
| Amiga 500 Plus | 1991 | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — | — |
| CDTV | 1991 | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — | — |
| Amiga 1500 | 1990 | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — | — |
| Amiga 3000 | 1990 | Motorola 68030 | AmigaOS | — | 2 МБ | — |
| Amiga 3000UX | 1990 | Motorola 68030 | Amiga Unix | — | — | — |
| Commodore 65 | 1990 | MOS Technology 4510 | Commodore BASIC | — | 128 КБ | — |
| Amiga 2500 | 1989 | Motorola 68030 | AmigaOS | — | — | — |
| Amiga 2500UX | 1989 | Motorola 68030 | Amiga Unix | — | — | — |
| Amiga 2000 | 1987 | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — | — |
| Amiga 500 | 1987 | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — | — |
| Amiga 1000 | 1985 | Motorola 68000 | AmigaOS | — | 256 КБ | — |
| Commodore Amiga | 1985 | Motorola 68000 | AmigaOS | — | — | — |
| Commodore Plus/4 | 1984 | MOS Technology 7501 | Commodore BASIC | — | — | — |
| Commodore SX-64 | 1983 | MOS Technology 6510 | KERNAL | — | — | — |
| Commodore VIC-20 | 1981 | MOS Technology 6502 | KERNAL | — | 5 КБ | — |
| Commodore PET | 1977 | MOS Technology 6502 | KERNAL | — | — | — |
| Commodore 64 | — | MOS Technology 6510 | Commodore BASIC V2 | — | 64 КБ | — |
| Commodore 900 | — | Z8001 | Coherent | — | — | — |
23 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Другие модели Commodore
О них в открытых данных пока меньше пяти фактов — отдельной страницы нет, но то, что известно, есть в таблице.
| Модель | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commodore C64G | персональный компьютер | 1989 | — | — | — | — | — |
| Commodore 64C | домашний компьютер | 1987 | MOS Technology 6510 | — | — | — | — |
| Commodore 128 | домашний компьютер | 1985 | Zilog Z80 | CP/M | — | — | — |
| Commodore 16 | домашний компьютер | 1984 | MOS Technology 8501 | — | — | — | — |
| Commodore SuperPET | персональный компьютер | 1981 | MOS Technology 6502 | — | — | — | — |
| KIM-1 | одноплатный компьютер | 1976 | MOS Technology 6502 | — | — | — | — |
| Commodore 116 | домашний компьютер | — | — | KERNAL | — | — | — |
| Commodore CBM-II | домашний компьютер | — | MOS Technology 6509 | — | — | — | — |
| Commodore LCD | ноутбук | — | — | KERNAL | — | — | — |
9 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026