- Главная
- Планшеты и КПК
Планшеты
Планшеты и КПК
В справочнике 349 моделей, из них 48 моделей с полным техпаспортом. Таблица — от новых к старым; клик по столбцу сортирует, поле сверху фильтрует строки.
48 техпаспортов20 брендов
Частые процессоры
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad (11th generation) | Foxconn | планшет | 2025 | Apple A16 Bionic | iPadOS | — | 512 ГБ | — |
| iPad Air (7th generation) | Foxconn | планшет | 2025 | Apple M3 | iPadOS | — | 1 ТБ | — |
| Pixel Tablet | планшет | 2023 | Tensor G2 | Android | 493 г | — | — | |
| iPad (9th generation) | Foxconn | планшет | 2021 | Apple A13 Bionic | iPadOS 15 | — | — | — |
| Amazon Fire HD 8 (2020) | Amazon | планшет | 2020 | — | Fire OS | 355 г | 64 ГБ | 4 850 мА·ч |
| iPad (7th generation) | Apple | планшет | 2019 | — | iPadOS 13 | — | — | — |
| Acer Chromebook Tab 10 | Acer | планшет | 2018 | Rockchip RK3399 | ChromeOS | 544,3 г | 32 ГБ | — |
| iPad Pro | Foxconn | планшет | 2016 | — | iOS | — | — | — |
| iPad mini 4 | Foxconn | планшет | 2015 | Apple A8 | iOS 9 | 295 г | 2 ГБ | — |
| Pixel C | планшет | 2015 | NVIDIA Tegra X1 | Android Marshmallow | 517 г | 64 ГБ | 9 000 мА·ч | |
| Nexus 9 | HTC | планшет | 2014 | NVIDIA Tegra K1 | Android Lollipop | — | — | 6 700 мА·ч |
| Nexus 7 2nd Gen | ASUS | планшет | 2013 | — | Android KitKat | — | 32 ГБ | 3 950 мА·ч |
| Razer Edge | Razer | игровой планшет | 2013 | Intel Core 7 | Windows 8 | 1,91 кг | 256 ГБ | — |
| Surface Pro | Pegatron | планшет-трансформер | 2013 | — | Windows 8 | 910 г | 4 ГБ | — |
| Archos GamePad | Archos | интернет-планшет | 2012 | Rockchip RK3066 | Android Jelly Bean | 330 г | 8 ГБ | — |
| iPad | Apple | планшет | 2012 | — | iOS | — | — | — |
| iPad (3rd generation) | Foxconn | планшет | 2012 | — | iOS | — | — | — |
| iPad mini | Apple | планшет | 2012 | Apple A5 | iOS | 308 г | 64 ГБ | — |
| Nexus 10 | Samsung | планшет | 2012 | Exynos | Android KitKat | 603 г | 32 ГБ | 9 000 мА·ч |
| Nexus 7 | ASUS | планшет | 2012 | — | Android KitKat | — | 32 ГБ | 4 325 мА·ч |
| Samsung Galaxy Note 10.1 | Samsung | планшет | 2012 | Exynos | Android Ice Cream Sandwich | — | — | — |
| Acer Iconia Tab A500 | Acer | планшет | 2011 | Nvidia Tegra 2 | Android Honeycomb | 730 г | — | — |
| iPad 2 | Foxconn | планшет | 2011 | ARM Cortex-A9 | iOS | — | — | — |
| JXD S7100 | JXD | игровой планшет | 2011 | ARM Cortex-A9 | Android Froyo | — | 512 МБ | — |
| Acer Iconia 6120 | Acer | планшет | 2010 | Intel Core 5 | Windows 7 | — | — | — |
| iPad (1st generation) | Apple | планшет | 2010 | Apple A4 | iOS 5 | 730 г | — | — |
| Archos PMA400 | Archos | КПК | 2005 | — | Linux | 280 г | — | — |
| LifeDrive | Palm | КПК | 2005 | — | Palm OS | 193 г | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-UX40 | Sony | КПК | 2003 | Sony Handheld Engine | Palm OS | — | — | — |
| Tapwave Zodiac | Tapwave | КПК | 2003 | — | Palm OS | — | 32 МБ | — |
| PIECE | Aquaplus | КПК | 2001 | Epson S1C33209 | — | 92 г | — | — |
| Palm IIIx | 3Com | КПК | 1999 | Freescale DragonBall | Palm OS | 170,1 г | 4 МБ | — |
| Texas Instruments' Avigo 10 | Texas Instruments | КПК | 1997 | Zilog Z80 | — | — | — | — |
| HP TouchPad | HP | планшет | — | — | webOS | 740 г | — | — |
| iPad (5th generation) | Pegatron | планшет | — | — | iOS 10 | — | — | — |
| iPad Air | Foxconn | планшет | — | — | iOS 12 | — | — | 8 827 мА·ч |
| Microsoft Surface Pro 3 | Pegatron | планшет-трансформер | — | — | Windows 8 | 810 г | — | — |
| Palm Vx | Palm | КПК | — | Freescale DragonBall | Palm OS | 114 г | 8 МБ | — |
| Samsung Galaxy Note 8.0 | Samsung | интернет-планшет | — | Exynos 4412 | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Samsung | планшет | — | — | Android | 583 г | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | Samsung | планшет | — | Exynos | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | Samsung | планшет | — | Qualcomm Snapdragon | Android | 487 г | 1,5 ГБ | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Samsung | планшет | — | Qualcomm MSM8926 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Wi-Fi | Samsung | планшет | — | Qualcomm APQ8026 | Android KitKat | 489,9 г | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi | Samsung | планшет | — | Qualcomm APQ8026 | Android KitKat | 313,8 г | — | — |
| Xiaomi Mi Pad 4 Plus | Xiaomi | планшет | — | — | Android Oreo | 485 г | — | — |
| Xiaomi Pad 5 | Xiaomi | планшет | — | Qualcomm Snapdragon 860 | Android 11 | 511 г | 256 ГБ | — |
| Xiaomi Pad 6 | Xiaomi | планшет | — | Qualcomm Snapdragon 870 | Android 13 | — | — | — |
48 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026