196 гмедианный вес телефона
8,2 мммедианная толщина
4 760 мА·чмедианный аккумулятор
Samsungбольше всего моделей (3)
29 моделей
Телефоны и смартфоны 2021 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 6310 | HMD Global | смартфон | 2021 | — | Series 30+ | — | — | — |
| Nokia 8000 4G | HMD Global | мобильный телефон | 2021 | Snapdragon 210 | KaiOS | 110,2 г | — | — |
| PinePhone Pro | Pine64 | смартфон | 2021 | Rockchip RK3399 | Manjaro | — | 4 ГБ | — |
| Samsung Galaxy A02 | Samsung | смартфон | 2021 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung | фаблет | 2021 | Exynos | Android 11 | 227 г | 16 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Nokia 1.4 | HMD Global | смартфон | 2021 | — | Android 10 | — | — | — |
| Realme Narzo 30 Pro | realme | смартфон | 2021 | — | Android | — | — | — |
| Redmi K40 | Xiaomi | фаблет | 2021 | Qualcomm Snapdragon 870 | Android | 196 г | — | 4 520 мА·ч |
| Meizu 18 | Meizu | смартфон | 2021 | — | Flyme | 189 г | 256 ГБ | 4 000 мА·ч |
| Redmi Note 10 | Xiaomi | смартфон | 2021 | — | Android 11 | 178,8 г | 128 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Realme C21 | realme | смартфон | 2021 | — | — | — | 64 ГБ | — |
| Leitz Phone 1 | Leica | смартфон | 2021 | — | Android | — | — | — |
| Honor 50 | Honor | смартфон | 2021 | — | Android 11 | 175 г | 256 ГБ | 4 300 мА·ч |
| OnePlus Nord N200 5G | OnePlus | смартфон | 2021 | — | OxygenOS | — | — | — |
| Motorola Edge 20 | Motorola | смартфон | 2021 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A52s 5G | Samsung | смартфон | 2021 | — | Android | 189 г | — | — |
| Sony Xperia 1 III | Sony | смартфон | 2021 | Qualcomm Snapdragon | Android 11 | — | — | — |
| Pixel 5a | смартфон | 2021 | Qualcomm Snapdragon 765G | — | — | — | — | |
| Samsung Galaxy Z series | Samsung | складной смартфон | 2021 | Exynos | — | — | — | — |
| iPhone 13 | Apple | смартфон | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 173 г | — | — |
| iPhone 13 Pro | Apple | смартфон | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 203 г | 6 ГБ | — |
| Xiaomi 11T | Xiaomi | смартфон | 2021 | — | MIUI | 203 г | 256 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Surface Duo 2 | — | складной смартфон | 2021 | — | Android 11 | 284 г | — | 4 449 мА·ч |
| Fairphone 4 | Fairphone | смартфон | 2021 | Qualcomm Snapdragon 750G | Android 13 | 225 г | 8 ГБ | 3 905 мА·ч |
| Sony Xperia 5 III | Sony | смартфон | 2021 | — | Android 11 | — | — | — |
| Sony Xperia PRO-I | Sony | фаблет | 2021 | — | Android 11 | — | — | — |
| Pixel 6 | фаблет | 2021 | Tensor | Android 12 | 210 г | 256 ГБ | 5 003 мА·ч | |
| Pixel 6 Pro | смартфон | 2021 | Tensor | — | — | 512 ГБ | — | |
| Moto G51 5G | Motorola | смартфон | 2021 | Snapdragon 480 Plus 5G | Android 11 | 208 г | 128 ГБ | — |
29 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
3 модели
Планшеты и КПК 2021 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 11-inch (3rd generation) | Apple | планшет | 2021 | Apple M1 | iPadOS | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (5th generation) | Apple | планшет | 2021 | Apple M1 | iPadOS | — | — | — |
| iPad (9th generation) | Foxconn | планшет | 2021 | Apple A13 Bionic | iPadOS 15 | — | — | — |
3 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
4 модели
Компьютеры и ноутбуки 2021 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flipper Zero | — | портативный компьютер | 2021 | STM32 | FreeRTOS | 104 г | 256 КБ | — |
| GPD Win 3 | GamePad Digital | персональный компьютер | 2021 | — | Microsoft Windows | — | — | — |
| System76 Thelio Mira R1 | System76 | персональный компьютер | 2021 | — | — | — | — | — |
| Raspberry Pi Zero 2 W | — | одноплатный компьютер | 2021 | ARM Cortex-A53 | Raspberry Pi OS | 10 г | 512 МБ | — |
4 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
6 процессоров
Процессоры 2021 года
| Чип | Разработчик | Тип | Год | Ядер | Частота | Техпроцесс | Устройств |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 5800U | AMD | CPU | 2021 | 8 | 1,9–4,4 ГГц | 7 нм | — |
| Apple M1 Max | Apple | SoC | 2021 | — | — | 5 нм | — |
| Apple M1 Pro | Apple | SoC | 2021 | — | — | 5 нм | — |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm | SoC | 2021 | 8 | 1,8–3 ГГц | 4 нм | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm | SoC | 2021 | 8 | — | 7 нм | 1 |
| Snapdragon 480 Plus 5G | Qualcomm | SoC | 2021 | — | — | 8 нм | 1 |
6 · клик по столбцу сортирует · источник: Wikidata
Версии платформ 2021 года
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026