Паспорт платформы
- Семейство
- Android
- Выход
- 18 февраля 2021
- Разработчик
- Кодовое имя
- Snow Cone
- Последняя сборка
- 12.0.0_r43 (SSV1.210916.052)
- Устройств
- 64
до неёAndroid 11послеAndroid 13
Сборки с датой
- 12.0.0_r49 (SSV1.210916.069)5 июль 2023
- 12.0.0_r43 (SSV1.210916.052)3 янв. 2023
- 12.0.0_r214 окт. 2021
64 устройства
Устройства на Android 12
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor 70 | Honor | смартфон | 2022 | — | Android 12 | 178 г | — | — |
| Motorola Moto G82 | Motorola | смартфон | 2022 | — | Android 12 | — | — | — |
| ROG Phone 6 | ASUS | смартфон | 2022 | — | Android 12 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S21 FE | Samsung | смартфон | 2022 | Exynos | Android 12 | — | 8 ГБ | — |
| Samsung Galaxy S22 | Samsung | фаблет | 2022 | — | Android 12 | 168 г | — | — |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung | фаблет | 2022 | — | Android 12 | 229 г | — | — |
| Samsung Galaxy S22+ | Samsung | фаблет | 2022 | — | Android 12 | 196 г | — | — |
| Moto G51 5G | Motorola | смартфон | 2021 | Snapdragon 480 Plus 5G | Android 11 | 208 г | 128 ГБ | — |
| Pixel 6 | фаблет | 2021 | Tensor | Android 12 | 210 г | 256 ГБ | 5 003 мА·ч | |
| Redmi Note 10 | Xiaomi | смартфон | 2021 | — | Android 11 | 178,8 г | 128 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung | фаблет | 2021 | Exynos | Android 11 | 227 г | 16 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Sony Xperia 5 III | Sony | смартфон | 2021 | — | Android 11 | — | — | — |
| Oppo A53 (2020) | Oppo | фаблет | 2020 | — | Android 10 | — | — | — |
| Pixel 5 | смартфон | 2020 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 11 | 151 г | 128 ГБ | 4 080 мА·ч | |
| Redmi Note 9 | Xiaomi | смартфон | 2020 | — | MIUI | 199 г | — | — |
| Samsung Galaxy M31 | Samsung | смартфон | 2020 | — | Android 10 | 191 г | — | — |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | Xiaomi | смартфон | 2020 | — | Android 10 | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 | Xiaomi | смартфон | 2020 | — | Android 11 | 194 г | 256 ГБ | — |
| Xiaomi Poco M3 | Xiaomi | фаблет | 2020 | Snapdragon 662 | Android 10 | 198 г | — | — |
| Pixel 3 | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android Pie | — | 128 ГБ | — | |
| Nokia G10 | HMD Global | фаблет | — | — | Android 11 | 194 г | 64 ГБ | 5 050 мА·ч |
| OnePlus 8T | OnePlus | смартфон | — | — | Android 11 | — | — | — |
| OnePlus Nord 2T 5G | OnePlus | смартфон | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Poco F4 | Xiaomi | фаблет | — | Qualcomm Snapdragon | Android 12 | — | — | — |
| POCO X3 Pro | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Redmi 10 | Xiaomi | смартфон | — | — | Android 11 | 181 г | 128 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Redmi 10 5G | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Redmi 12C | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Redmi 9 | Xiaomi | смартфон | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Redmi 9T | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Redmi K50 | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Redmi Note 10 5G | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Redmi Note 10 Pro | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Redmi Note 11 Pro | Xiaomi | смартфон | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Redmi Note 9T | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A02s | Samsung | смартфон | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A03 | Samsung | фаблет | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A03s | Samsung | фаблет | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A33 5G | Samsung | смартфон | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Samsung Galaxy F23 5G | Samsung | фаблет | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Samsung Galaxy F52 5G | Samsung | фаблет | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Samsung Galaxy M11 | Samsung | смартфон | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Samsung Galaxy M12 | Samsung | фаблет | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Samsung Galaxy M23 5G | Samsung | фаблет | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Samsung Galaxy M33 5G | Samsung | смартфон | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Samsung Galaxy M51 | Samsung | фаблет | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Samsung Galaxy M52 5G | Samsung | смартфон | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S21 series | Samsung | смартфон | — | Exynos | Android 12 | — | 128 ГБ | — |
| Samsung Galaxy Z Flip 3 | Samsung | складной смартфон | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Sony Xperia 1 IV | Sony | смартфон | — | — | Android 12 | 185 г | — | 5 000 мА·ч |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Xiaomi 12 | Xiaomi | смартфон | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Xiaomi 12 Lite | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Xiaomi 12S | Xiaomi | смартфон | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Xiaomi 12S Ultra | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Xiaomi 12T | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Xiaomi 13 Lite | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 12 | — | — | — |
| Xiaomi Civi | Xiaomi | смартфон | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10 Lite | Xiaomi | смартфон | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10 Pro | Xiaomi | смартфон | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10T Pro | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 10 | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 Ultra | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 11 | 234 г | 512 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Xiaomi Mi 11i | Xiaomi | фаблет | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Xiaomi MIX Fold 2 | Xiaomi | складной смартфон | — | — | Android 12 | — | — | — |
64 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026