Паспорт платформы
- Выход
- 23 сентября 2008
- Разработчик
- Последняя сборка
- 17
- Версий в справочнике
- 31
- Устройств
- 1062
Версии
- Motoblur—
- Android 7.1—
- Android 1713 февр. 2026
- Android 1613 март 2025
- Android 1525 апр. 2024
- Android 144 окт. 2023
- Android 1315 авг. 2022
- Nothing OSапр. 2022
- Android 1218 февр. 2021
- Android 1119 февр. 2020
- Android 1020 сент. 2019
- Android Pie6 авг. 2018
- Android Go5 дек. 2017
- Android Oreo20 сент. 2017
- Android Nougat22 авг. 2016
- Android Marshmallow20 июль 2015
- Android Lollipop3 нояб. 2014
- Android Oneсент. 2014
- Android KitKat1 окт. 2013
- Android Jelly Bean28 июнь 2012
- Fire OS1 нояб. 2011
- Android Ice Cream Sandwich19 окт. 2011
- Android Honeycomb22 февр. 2011
- Android Gingerbread6 дек. 2010
- Android Froyo20 май 2010
- Android Eclair23 окт. 2009
- Android Donut15 сент. 2009
- Android Cupcake27 апр. 2009
- Android Beta9 февр. 2009
- Android 1.19 февр. 2009
- Android 1.02008
1 062 устройства
Устройства на Android
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 10a | смартфон | 2026 | — | Android 16 | — | — | — | |
| Pixel 11 | смартфон | 2026 | Tensor G6 | Android 17 | — | — | — | |
| Pixel 11 Pro Fold | складной смартфон | 2026 | Tensor G6 | Android 17 | 239 г | — | — | |
| Samsung Galaxy S26 | Samsung | смартфон | 2026 | — | Android 16 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S26 series | Samsung | смартфон | 2026 | — | Android 16 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Samsung | фаблет | 2026 | — | Android 16 | — | — | — |
| Sony Xperia 1 VIII | Sony | смартфон | 2026 | — | Android 16 | 200 г | 512 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Fairphone 6 | — | смартфон | 2025 | — | /e/OS | — | 256 ГБ | — |
| Honor 400 Smart | Honor | смартфон | 2025 | — | Android | — | 256 ГБ | — |
| Nothing Phone 3a | Nothing | фаблет | 2025 | — | Android 15 | — | — | — |
| OPPO A6x 4G | Oppo | смартфон | 2025 | — | Android | — | — | — |
| Pixel 10 | смартфон | 2025 | Tensor G5 | Android 16 | — | — | — | |
| Pixel 10 Pro | смартфон | 2025 | Tensor G5 | Android 16 | — | — | — | |
| Pixel 10 Pro XL | смартфон | 2025 | Tensor G5 | Android 16 | — | — | — | |
| Samsung Galaxy S25 | Samsung | смартфон | 2025 | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S25 series | Samsung | смартфон | 2025 | — | Android 15 | — | — | — |
| T1 Phone | Trump Mobile | смартфон | 2025 | — | Android 15 | — | 256 ГБ | — |
| Honor X6b 4G | Honor | смартфон | 2024 | — | Android | — | 256 ГБ | — |
| Honor X6b 5G | Honor | смартфон | 2024 | — | Android | — | 256 ГБ | — |
| Motorola Edge 50 Neo | Motorola | смартфон | 2024 | — | Android | — | — | — |
| Pixel 8a | смартфон | 2024 | Tensor G3 | Android 14 | — | — | — | |
| Pixel 9 | смартфон | 2024 | Tensor G4 | Android 14 | — | — | — | |
| Pixel 9 Pro | смартфон | 2024 | Tensor G4 | Android 14 | 199 г | 1 ТБ | — | |
| Pixel 9 Pro Fold | складной смартфон | 2024 | Tensor G4 | Android 14 | 257 г | — | 4 650 мА·ч | |
| Samsung Galaxy A35 5G | Samsung | смартфон | 2024 | — | Android 14 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 series | Samsung | смартфон | 2024 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung | смартфон | 2024 | — | Android 14 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24+ | Samsung | фаблет | 2024 | — | Android 14 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Xcover 7 | Samsung | смартфон | 2024 | Mediatek Dimensity 6100+ | Android 14 | — | 128 ГБ | — |
| Fairphone 5 | Fairphone | смартфон | 2023 | QCM6490 | Android 13 | 212 г | 256 ГБ | 4 200 мА·ч |
| Moto G54 5G | Motorola | смартфон | 2023 | — | Android 13 | — | 256 ГБ | — |
| Nothing Phone 2 | Nothing | фаблет | 2023 | — | Nothing OS | — | 256 ГБ | — |
| OnePlus 11 | OnePlus | смартфон | 2023 | — | Android | 205 г | — | 5 000 мА·ч |
| Pixel 7a | смартфон | 2023 | Tensor G2 | Android | 193,5 г | 128 ГБ | 4 385 мА·ч | |
| Pixel 8 | фаблет | 2023 | Tensor G3 | Android 14 | 187 г | 256 ГБ | 4 575 мА·ч | |
| Pixel 8 Pro | смартфон | 2023 | Tensor G3 | Android 14 | 213 г | 1 ТБ | 5 050 мА·ч | |
| Pixel Fold | складной смартфон | 2023 | Tensor G2 | Android 13 | 283 г | — | 4 821 мА·ч | |
| Pixel Tablet | планшет | 2023 | Tensor G2 | Android | 493 г | — | — | |
| Samsung Galaxy S23 | Samsung | смартфон | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android 13 | 168 г | — | — |
| Samsung Galaxy S23 series | Samsung | смартфон | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | One UI | — | — | — |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung | смартфон | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android 13 | 234 г | 1 ТБ | 5 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy S23+ | Samsung | фаблет | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android 13 | 195 г | — | — |
| Sony Xperia 5 V | Sony | смартфон | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android | 182 г | 256 ГБ | 5 000 мА·ч |
| T Phone | Deutsche Telekom | смартфон | 2023 | MediaTek Dimensity 700 | Android | 195 г | 64 ГБ | — |
| Honor 70 | Honor | смартфон | 2022 | — | Android 12 | 178 г | — | — |
| Motorola Moto G82 | Motorola | смартфон | 2022 | — | Android 12 | — | — | — |
| Nothing Phone 1 | Nothing | смартфон | 2022 | Snapdragon 778G+ 5G | Nothing OS | 193,5 г | 256 ГБ | — |
| Pixel 7 | смартфон | 2022 | Tensor G2 | Android 13 | 197 г | 512 ГБ | — | |
| Pixel 7 Pro | смартфон | 2022 | Tensor G2 | Android 13 | 212 г | — | 5 000 мА·ч | |
| Redmi Note 11 | Xiaomi | смартфон | 2022 | Qualcomm Snapdragon 680 | Android | 179 г | — | 5 000 мА·ч |
| Redmi Note 11S | Xiaomi | смартфон | 2022 | Mediatek Helio G96 | Android | 179 г | — | 5 000 мА·ч |
| Redmi Pad | Redmi | планшет | 2022 | — | Android | — | — | — |
| ROG Phone 6 | ASUS | смартфон | 2022 | — | Android 12 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A53 5G | Samsung | смартфон | 2022 | — | Android 13 | 189 г | — | — |
| Samsung Galaxy S21 FE | Samsung | смартфон | 2022 | Exynos | Android 12 | — | 8 ГБ | — |
| Samsung Galaxy S22 | Samsung | фаблет | 2022 | — | Android 12 | 168 г | — | — |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung | фаблет | 2022 | — | Android 12 | 229 г | — | — |
| Samsung Galaxy S22+ | Samsung | фаблет | 2022 | — | Android 12 | 196 г | — | — |
| Sony Xperia 5 IV | Sony | смартфон | 2022 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Android 14 | 172 г | 256 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Tesla Pi | Tesla | смартфон | 2022 | — | Android | — | — | — |
| Fairphone 4 | Fairphone | смартфон | 2021 | Qualcomm Snapdragon 750G | Android 13 | 225 г | 8 ГБ | 3 905 мА·ч |
| Honor 50 | Honor | смартфон | 2021 | — | Android 11 | 175 г | 256 ГБ | 4 300 мА·ч |
| Leitz Phone 1 | Leica | смартфон | 2021 | — | Android | — | — | — |
| Meizu 18 | Meizu | смартфон | 2021 | — | Flyme | 189 г | 256 ГБ | 4 000 мА·ч |
| Moto G51 5G | Motorola | смартфон | 2021 | Snapdragon 480 Plus 5G | Android 11 | 208 г | 128 ГБ | — |
| Motorola Edge 20 | Motorola | смартфон | 2021 | — | Android | — | — | — |
| Nokia 1.4 | HMD Global | смартфон | 2021 | — | Android 10 | — | — | — |
| OnePlus Nord N200 5G | OnePlus | смартфон | 2021 | — | OxygenOS | — | — | — |
| Pixel 6 | фаблет | 2021 | Tensor | Android 12 | 210 г | 256 ГБ | 5 003 мА·ч | |
| Realme Narzo 30 Pro | realme | смартфон | 2021 | — | Android | — | — | — |
| Redmi K40 | Xiaomi | фаблет | 2021 | Qualcomm Snapdragon 870 | Android | 196 г | — | 4 520 мА·ч |
| Redmi Note 10 | Xiaomi | смартфон | 2021 | — | Android 11 | 178,8 г | 128 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy A02 | Samsung | смартфон | 2021 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A52s 5G | Samsung | смартфон | 2021 | — | Android | 189 г | — | — |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung | фаблет | 2021 | Exynos | Android 11 | 227 г | 16 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Sony Xperia 1 III | Sony | смартфон | 2021 | Qualcomm Snapdragon | Android 11 | — | — | — |
| Sony Xperia 5 III | Sony | смартфон | 2021 | — | Android 11 | — | — | — |
| Sony Xperia PRO-I | Sony | фаблет | 2021 | — | Android 11 | — | — | — |
| Surface Duo 2 | — | складной смартфон | 2021 | — | Android 11 | 284 г | — | 4 449 мА·ч |
| Xiaomi 11T | Xiaomi | смартфон | 2021 | — | MIUI | 203 г | 256 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Amazon Fire HD 8 (2020) | Amazon | планшет | 2020 | — | Fire OS | 355 г | 64 ГБ | 4 850 мА·ч |
| Huawei P40 Pro | Huawei | смартфон | 2020 | HiSilicon Kirin 990 5G | Android | — | — | 5 500 мА·ч |
| Moto G10 | Motorola | смартфон | 2020 | — | Android | — | — | — |
| Nokia 2.4 | HMD Global | смартфон | 2020 | — | Android | — | — | — |
| Nokia 5.4 | HMD Global | смартфон | 2020 | — | Android 10 | 181 г | — | — |
| Oppo A53 (2020) | Oppo | фаблет | 2020 | — | Android 10 | — | — | — |
| PinePhone | Pine64 | смартфон | 2020 | Allwinner A64 | Android | 185 г | 3 ГБ | — |
| Pixel 4a | смартфон | 2020 | Qualcomm Snapdragon 730G | Android 10 | 143 г | 128 ГБ | — | |
| Pixel 5 | смартфон | 2020 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 11 | 151 г | 128 ГБ | 4 080 мА·ч | |
| Realme 7 | realme | смартфон | 2020 | — | Android 10 | — | — | — |
| Realme Narzo 10 | — | смартфон | 2020 | — | Android 10 | — | — | — |
| Redmi K30 Pro | Xiaomi | смартфон | 2020 | Qualcomm Snapdragon 865 | Android | 219 г | — | 4 700 мА·ч |
| Redmi Note 9 | Xiaomi | смартфон | 2020 | — | MIUI | 199 г | — | — |
| Samsung Galaxy A42 5G | Samsung | смартфон | 2020 | — | Android 11 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A51 | Samsung | смартфон | 2020 | — | Android | 172 г | — | — |
| Samsung Galaxy A51 5G | Samsung | смартфон | 2020 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy M21 | Samsung | смартфон | 2020 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy M31 | Samsung | смартфон | 2020 | — | Android 10 | 191 г | — | — |
| Samsung Galaxy S20 | Samsung | фаблет | 2020 | Exynos | Android 10 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung | смартфон | 2020 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S20+ | Samsung | смартфон | 2020 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z Flip | Samsung | складной смартфон | 2020 | Qualcomm Snapdragon 865+ | Android 10 | 183 г | — | — |
| Surface Duo | Microsoft | складной смартфон | 2020 | — | Android 10 | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | Xiaomi | смартфон | 2020 | — | Android 10 | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 | Xiaomi | смартфон | 2020 | — | Android 11 | 194 г | 256 ГБ | — |
| Xiaomi Poco M3 | Xiaomi | фаблет | 2020 | Snapdragon 662 | Android 10 | 198 г | — | — |
| Black Shark 2 | Xiaomi | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android | 205 г | — | — |
| Fairphone 3 | Fairphone | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | Android 13 | 187,4 г | 4 ГБ | 3 040 мА·ч |
| Honor 8A | Huawei | смартфон | 2019 | — | EMUI | 150 г | 64 ГБ | 3 020 мА·ч |
| Honor 8S | Huawei | смартфон | 2019 | — | Android | — | — | — |
| Huawei Honor 20 | Huawei | смартфон | 2019 | — | Android | 174 г | 8 ГБ | 3 650 мА·ч |
| Huawei Mate 30 | Huawei | фаблет | 2019 | — | Android | — | — | — |
| Huawei Mate 30 Pro 5G | Huawei | смартфон | 2019 | — | Android | — | — | 4 500 мА·ч |
| Huawei P Smart 2019 | Huawei | смартфон | 2019 | HiSilicon Kirin 710 | Android Pie | 160 г | — | 3 400 мА·ч |
| Huawei P30 | Huawei | смартфон | 2019 | — | Android | — | — | — |
| Huawei P30 Pro | Huawei | смартфон | 2019 | HiSilicon Kirin 980 | Android | 192 г | — | 4 200 мА·ч |
| LG G8 ThinQ | LG | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android Pie | — | — | — |
| Meizu 16s | Meizu | смартфон | 2019 | — | Android Pie | — | — | — |
| Motorola Moto Z4 | Motorola | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 675 | Android Pie | 165 г | 4 ГБ | 3 600 мА·ч |
| Nokia 2.2 | HMD Global | смартфон | 2019 | — | Android | — | — | — |
| Nokia 4.2 | Nokia | смартфон | 2019 | — | Android | — | — | — |
| Nokia 6.2 | HMD Global | смартфон | 2019 | — | Android | — | — | — |
| Nokia 7.2 | HMD Global | смартфон | 2019 | — | Android | — | — | — |
| Nokia C1 | HMD Global | смартфон | 2019 | multi-core processor | Android Pie | 155 г | — | 2 500 мА·ч |
| Pixel 3a | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 670 | Android | — | — | — | |
| Pixel 3a XL | фаблет | 2019 | Qualcomm Snapdragon 670 | Android 10 | — | — | — | |
| Pixel 4 | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 855 | Android 10 | 162 г | 128 ГБ | — | |
| Redmi 7 | Xiaomi | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | MIUI | 180 г | — | — |
| Redmi 7A | Xiaomi | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon | MIUI | 165 г | 2 ГБ | — |
| Redmi Go | Xiaomi | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 425 | Android Oreo | 137 г | — | — |
| Redmi Note 7 | Xiaomi | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android Pie | 186 г | — | — |
| Redmi Note 8 Pro | Xiaomi | смартфон | 2019 | — | Android | 199 г | 256 ГБ | — |
| Samsung Galaxy A10 | Samsung | смартфон | 2019 | — | Android Pie | 168 г | 2 ГБ | 3 400 мА·ч |
| Samsung Galaxy A20 | Samsung | смартфон | 2019 | — | Android Pie | — | — | — |
| Samsung Galaxy A50 | Samsung | смартфон | 2019 | — | Android Pie | 166 г | — | — |
| Samsung Galaxy A60 | Samsung | смартфон | 2019 | — | Android 11 | 168 г | — | — |
| Samsung Galaxy A71 | Samsung | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 | 179 г | 128 ГБ | — |
| Samsung Galaxy A9 (2018) | Samsung | фаблет | 2019 | — | Android Pie | — | — | — |
| Samsung Galaxy A90 5G | Samsung | смартфон | 2019 | — | Android Pie | 206 г | — | 4 500 мА·ч |
| Samsung Galaxy M10 | Samsung | смартфон | 2019 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy M20 | Samsung | смартфон | 2019 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy M30 | Samsung | смартфон | 2019 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10 | Samsung | смартфон | 2019 | Exynos | Android 10 | 168 г | — | — |
| Samsung Galaxy S10 | Samsung | смартфон | 2019 | Exynos | Android | 157 г | — | — |
| Sony Xperia 1 | Sony | смартфон | 2019 | — | Android Pie | 180 г | 6 ГБ | 3 330 мА·ч |
| Xiaomi Mi 9 | Xiaomi | смартфон | 2019 | — | Android | 173 г | — | — |
| ASUS ROG Phone | ASUS | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android | — | — | — |
| Asus Zenfone Max Pro (M1) | ASUS | смартфон | 2018 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Huawei Honor 10 Lite | Huawei | смартфон | 2018 | HiSilicon Kirin 710 | Android | 162 г | — | 3 400 мА·ч |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei | смартфон | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android Pie | 189 г | 128 ГБ | 4 200 мА·ч |
| Huawei Mate 20 X | Huawei | смартфон | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android | 232 г | — | 5 000 мА·ч |
| Huawei Nova 3i | Huawei | смартфон | 2018 | HiSilicon Kirin 710 | Android | — | — | — |
| Huawei Nova 4 | Huawei | смартфон | 2018 | — | Android | — | — | — |
| Huawei P20 Pro | Huawei | смартфон | 2018 | HiSilicon Kirin 970 | Android Oreo | 180 г | — | 4 000 мА·ч |
| Huawei Y5 Prime (2018) | Huawei | смартфон | 2018 | MediaTek MT6739 | Android Oreo | — | — | — |
| LG G7 ThinQ | LG | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android | 162 г | — | — |
| Meizu 16 | Meizu | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android | — | — | — |
| Motorola Moto Z3 | Motorola | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Pie | 156 г | 6 ГБ | 3 000 мА·ч |
| Motorola Moto Z3 Play | Motorola | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 636 | Android Pie | — | 6 ГБ | 3 000 мА·ч |
| Nokia 1 | Nokia | смартфон | 2018 | — | Android | — | — | — |
| Nokia 2.1 | HMD Global | смартфон | 2018 | — | Android | — | — | — |
| Nokia 3.1 | Nokia | смартфон | 2018 | MediaTek MT6750N | Android Pie | 138,3 г | 3 ГБ | — |
| Nokia 7 Plus | Nokia | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | — |
| Nokia 8.1 | HMD Global | смартфон | 2018 | — | Android | — | — | — |
| Pixel 3 | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android Pie | — | 128 ГБ | — | |
| Pocophone F1 | Xiaomi | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android | 182 г | — | 4 000 мА·ч |
| Redmi 6 Pro | Xiaomi | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Oreo | 182 г | — | — |
| Samsung Galaxy J4 | Samsung | смартфон | 2018 | Exynos | Android | 175 г | — | — |
| Samsung Galaxy J7 (2018) | Samsung | смартфон | 2018 | Exynos | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 9 | Samsung | фаблет | 2018 | — | Android 10 | 201 г | 8 ГБ | — |
| Samsung Galaxy S9 | Samsung | смартфон | 2018 | — | Android | — | — | 3 000 мА·ч |
| Shift6m | Shift | смартфон | 2018 | — | Android Oreo | 199 г | 64 ГБ | — |
| Vivo apex | vivo | смартфон | 2018 | — | Android Oreo | 185 г | — | — |
| Xiaomi Mi 8 | Xiaomi | смартфон | 2018 | — | Android | 175 г | — | — |
| Xiaomi Mi A2 | Xiaomi | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android One | 166 г | 128 ГБ | 3 000 мА·ч |
| Xiaomi Mi MIX 3 | Xiaomi | фаблет | 2018 | — | Android Pie | — | — | — |
| Xperia XA2 Ultra | Sony | смартфон | 2018 | — | Android | — | — | — |
| Xperia XZ2 Premium | Sony | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 845 | Android 10 | 236 г | 6 ГБ | 3 540 мА·ч |
| Yandex Smartphone | Yandex | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon | Android | 163 г | 64 ГБ | — |
| ZTE Blade V9 | ZTE | смартфон | 2018 | — | Android | 140 г | — | — |
| Asus ZenFone 4 | — | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon 630 | Android Nougat | 165 г | — | — |
| BlackBerry KEYone | TCL | смартфон | 2017 | — | Android | 180 г | — | — |
| Huawei Honor 8 Lite | Huawei | смартфон | 2017 | — | Android | 147 г | — | — |
| Huawei Honor 8 Pro | Huawei | смартфон | 2017 | — | Android Nougat | 184 г | 6 ГБ | 4 000 мА·ч |
| Huawei P10 | Huawei | смартфон | 2017 | — | Android Pie | 145 г | — | — |
| Huawei P10 Lite | Huawei | смартфон | 2017 | Kirin 658 | Android Nougat | 146 г | — | 3 000 мА·ч |
| Huawei Y5 2017 | Huawei | смартфон | 2017 | — | Android Marshmallow | — | — | — |
| Lenovo Z2 Plus | Lenovo | смартфон | 2017 | central processing unit | Android Nougat | 149 г | — | — |
| LG G6 | LG | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android | 163 г | — | — |
| LG K10 2017 | LG | смартфон | 2017 | — | Android | — | — | — |
| LG K4 2017 | LG | смартфон | 2017 | Snapdragon 210 | Android Marshmallow | — | — | — |
| LG X power2 | — | смартфон | 2017 | MediaTek MT6750 | Android Nougat | 164 г | — | — |
| Moto C | Lenovo | смартфон | 2017 | — | Android Nougat | — | — | — |
| Moto E4 | Motorola | смартфон | 2017 | Mediatek MT6737 | Android Nougat | 198 г | 3 ГБ | 2 800 мА·ч |
| Moto G5 | Motorola | смартфон | 2017 | ARM Cortex-A53 | Android Nougat | — | 256 ГБ | — |
| Moto X4 | Motorola | смартфон | 2017 | — | Android | — | — | — |
| Nokia 6 | Nokia | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon | Android Nougat | 169 г | — | — |
| Nokia 7 | HMD Global | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon | Android | — | — | — |
| Nokia 8 | FIH Mobile | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon | Android | 160 г | — | — |
| Pixel 2 | HTC | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android | 143 г | 128 ГБ | — |
| Pixel 2 XL | LG | фаблет | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android | 175 г | 128 ГБ | 3 520 мА·ч |
| Redmi Y1 | Xiaomi | смартфон | 2017 | — | Android Nougat | 153 г | — | — |
| Samsung Galaxy Note 8 | Samsung | фаблет | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat | 195 г | 64 ГБ | — |
| Samsung Galaxy S8 | Samsung | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat | — | 64 ГБ | 3 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy S8+ | Samsung | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat | — | — | — |
| Samsung Galaxy Xcover 4 | Samsung | смартфон | 2017 | — | Android | — | — | — |
| Sony Xperia XA1 Plus | Sony | смартфон | 2017 | — | Android Nougat | — | — | — |
| Xiaomi Mi A1 | Xiaomi | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Nougat | 165 г | 4 ГБ | 3 080 мА·ч |
| Honor 7 Lite | Huawei | смартфон | 2016 | — | Android | 156 г | — | — |
| Huawei Honor 8 | Huawei | смартфон | 2016 | — | Android Marshmallow | 153 г | — | — |
| Huawei Y5 II | Huawei | смартфон | 2016 | — | Android Lollipop | — | — | — |
| LG K10 | LG | смартфон | 2016 | — | Android | — | — | — |
| LG K4 | LG | смартфон | 2016 | MediaTek MT6735 | Android Lollipop | — | — | — |
| LG K4 | LG | смартфон | 2016 | Snapdragon 210 | Android Lollipop | — | — | — |
| LG Stylus 2 Plus | LG | смартфон | 2016 | — | Android | — | — | — |
| LG V20 | LG | смартфон | 2016 | — | Android Nougat | 174 г | — | — |
| LG X Cam | LG | смартфон | 2016 | — | Android Marshmallow | — | — | — |
| Moto G4 | Motorola | смартфон | 2016 | — | Android Marshmallow | 155 г | 128 ГБ | — |
| Moto Z | Motorola | смартфон | 2016 | — | Android | — | — | — |
| Pixel | HTC | смартфон | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android Nougat | 143 г | 128 ГБ | — |
| Pixel XL | HTC | смартфон | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android | 168 г | 128 ГБ | — |
| Redmi 4 Prime | Xiaomi | смартфон | 2016 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Marshmallow | 156 г | — | — |
| Samsung Galaxy C5 | Samsung | смартфон | 2016 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 (2016) | Samsung | смартфон | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android | 131 г | 1 ГБ | 2 050 мА·ч |
| Samsung Galaxy J1 mini prime | Samsung | смартфон | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android | 126 г | — | 1 500 мА·ч |
| Samsung Galaxy J1 Nxt | Samsung | смартфон | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android | 123 г | 1 ГБ | 1 500 мА·ч |
| Samsung Galaxy J2 (2016) | Samsung | смартфон | 2016 | Spreadtrum SC8830 | Android | 138 г | 1,5 ГБ | 2 600 мА·ч |
| Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung | смартфон | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android Nougat | 158 г | — | — |
| Samsung Galaxy J7 (2016) | Samsung | мобильный телефон | 2016 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 7 | Samsung | фаблет | 2016 | ARM Cortex-A53 | Android Marshmallow | 169 г | — | — |
| Samsung Galaxy S7 | Samsung | смартфон | 2016 | Exynos | Android Marshmallow | — | — | — |
| Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung | смартфон | 2016 | — | Android Marshmallow | — | — | — |
| Xiaomi Mi 5 | Xiaomi | смартфон | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android | 129 г | — | — |
| Xiaomi Mi 5s | Xiaomi | смартфон | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android | 145 г | — | — |
| Asus ZenFone Go (ZC500TG) | — | смартфон | 2015 | MediaTek MT6580 | Android Lollipop | — | — | — |
| BlackBerry Priv | BlackBerry | смартфон | 2015 | — | Android Lollipop | 190 г | — | — |
| BQ Aquaris E4.5 | BQ | смартфон | 2015 | — | Ubuntu Touch | 123 г | 1 ГБ | — |
| DEXP Ixion M150 Storm | DEXP | смартфон | 2015 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Fairphone 2 | Fairphone | смартфон | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android 10 | 168 г | 2 ГБ | 2 420 мА·ч |
| Honor Holly | Huawei | смартфон | 2015 | — | Android | 156 г | — | — |
240 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026