Паспорт платформы
- Семейство
- Android
- Выход
- 1 октября 2013
- Разработчик
- Google, Open Handset Alliance
- Последняя сборка
- 4.4.4 (KTU84Q)
- Устройств
- 21
до неёAndroid Jelly BeanпослеAndroid Lollipop
Сборки с датой
- 4.4.4 (KTU84Q)20 июнь 2014
- 4.4.32 июнь 2014
- 4.4.29 дек. 2013
- 4.4.15 дек. 2013
- 4.431 окт. 2013
21 устройство
Устройства на Android KitKat
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ Aquaris E4.5 | BQ | смартфон | 2015 | — | Ubuntu Touch | 123 г | 1 ГБ | — |
| DEXP Ixion M150 Storm | DEXP | смартфон | 2015 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Huawei Honor 4X | Huawei | мобильный телефон | 2015 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Huawei Ascend Mate7 | Huawei | смартфон | 2014 | — | Android KitKat | — | — | 4 100 мА·ч |
| Samsung Galaxy Ace 4 | Samsung | смартфон | 2014 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Samsung Galaxy J SGH | Samsung | смартфон | 2014 | Snapdragon 800 | Android KitKat | 146 г | 3 ГБ | 2 600 мА·ч |
| Samsung Galaxy S5 | Samsung | смартфон | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Android KitKat | 145 г | 128 ГБ | 2 800 мА·ч |
| Nexus 5 | LG | смартфон | 2013 | Snapdragon 800 | Android KitKat | 130 г | 32 ГБ | 2 300 мА·ч |
| Nexus 7 2nd Gen | ASUS | планшет | 2013 | — | Android KitKat | — | 32 ГБ | 3 950 мА·ч |
| Samsung Galaxy Core2 | Samsung | смартфон | 2013 | — | Android KitKat | 139 г | 768 МБ | — |
| Samsung Galaxy Grand 2 | Samsung | смартфон | 2013 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Nexus 10 | Samsung | планшет | 2012 | Exynos | Android KitKat | 603 г | 32 ГБ | 9 000 мА·ч |
| Nexus 7 | ASUS | планшет | 2012 | — | Android KitKat | — | 32 ГБ | 4 325 мА·ч |
| BQ Aquaris E5 | BQ | смартфон | — | — | Ubuntu Touch | 134 г | 2 ГБ | — |
| Honor Bee | Huawei | смартфон | — | — | Android KitKat | 170 г | — | — |
| HTC One Mini 2 | HTC | смартфон | — | Qualcomm MSM8226 | Android KitKat | 137 г | — | — |
| Huawei Honor 3X | Huawei | фаблет | — | — | Android KitKat | — | — | — |
| Moto G (2nd generation) | Motorola | смартфон | — | Qualcomm MSM8226 | Android KitKat | 149 г | 64 ГБ | — |
| Samsung Galaxy S5 Sport | Samsung | смартфон | — | — | Android KitKat | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Wi-Fi | Samsung | планшет | — | Qualcomm APQ8026 | Android KitKat | 489,9 г | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi | Samsung | планшет | — | Qualcomm APQ8026 | Android KitKat | 313,8 г | — | — |
21 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026