- Главная
- Телефоны и смартфоны
- Samsung
- Samsung Galaxy Core2
смартфон · Samsung
Samsung Galaxy Core2
Samsung Galaxy Core2 — смартфон Samsung. Год выхода: 2013. Система — Android KitKat; вес 139 г; память 768 МБ.
768 МБпамять
139 гвес
Android KitKatплатформа
2013год выхода
полный техпаспорт
Характеристики Samsung Galaxy Core2
Всё, что записано об этой модели, в одних единицах. Если строки нет — факт пока не внесён в открытые данные.
Платформа
- Операционная система
- Android KitKat
Память
- Встроенная память
- 768 МБ
- Носители и карты
- SD-карта
Корпус
- Вес
- 139 г
Связь и разъёмы
- Разъёмы и слоты
- Micro-USB, аудиоразъём 3,5 мм
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Телефоны Samsung тех же лет
| Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S III | Samsung | 2012 | Exynos 4412 | Android Ice Cream Sandwich | 133 г | 2 ГБ | 2 100 мА·ч |
| Samsung Galaxy Express | Samsung | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Fame | Samsung | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Fame Duos GT-S6812 | Samsung | 2013 | — | Android Jelly Bean | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand | Samsung | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand 2 | Samsung | 2013 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 | Samsung | 2013 | ARM Cortex-A7 | Android Jelly Bean | 130 г | 2 ГБ | 2 600 мА·ч |
| Samsung Galaxy S4 Active | Samsung | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 Mini | Samsung | 2013 | — | Android | 107 г | 1,5 ГБ | — |
| Samsung Galaxy Young | Samsung | 2013 | ARM Cortex-A5 | Android | 112 г | — | — |
10 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует