Модели по годам
20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
- Первая модель
- Samsung SPH-i300 · 2001
- Последняя
- Samsung Galaxy S26 · 2026
- Самый лёгкий телефон
- Samsung Corby · 93,2 г
- Самый ёмкий аккумулятор
- Nexus 10 · 9 000 мА·ч
- Самый тонкий телефон
- Samsung Galaxy A5 · 6,7 мм
Процессоры в моделях Samsung
Exynos28
Qualcomm Snapdragon11
Spreadtrum SC98304
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 24Exynos 44123ARM Cortex-A533Qualcomm Snapdragon 8353Exynos 42102ARM Cortex-A72Qualcomm Snapdragon 865+2Qualcomm APQ80262
ARM Cortex-A81Модели Samsung с техпаспортом
От новых к старым. Клик по столбцу сортирует, поле — фильтрует.
| Модель | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 | смартфон | 2026 | — | Android 16 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | фаблет | 2026 | — | Android 16 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S25 | смартфон | 2025 | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 8 | умные часы | 2025 | — | Wear OS | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 | смартфон | 2024 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | смартфон | 2024 | — | Android 14 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch Ultra | умные часы | 2024 | — | Wear OS | 60,5 г | — | — |
| Samsung Galaxy Xcover 7 | смартфон | 2024 | Mediatek Dimensity 6100+ | Android 14 | — | 128 ГБ | — |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | смартфон | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android 13 | 234 г | 1 ТБ | 5 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy S23+ | фаблет | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android 13 | 195 г | — | — |
| Samsung Galaxy A53 5G | смартфон | 2022 | — | Android 13 | 189 г | — | — |
| Samsung Galaxy S21 FE | смартфон | 2022 | Exynos | Android 12 | — | 8 ГБ | — |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | фаблет | 2022 | — | Android 12 | 229 г | — | — |
| Samsung Galaxy S22+ | фаблет | 2022 | — | Android 12 | 196 г | — | — |
| Samsung Galaxy A02 | смартфон | 2021 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A52s 5G | смартфон | 2021 | — | Android | 189 г | — | — |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | фаблет | 2021 | Exynos | Android 11 | 227 г | 16 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy M21 | смартфон | 2020 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy M31 | смартфон | 2020 | — | Android 10 | 191 г | — | — |
| Samsung Galaxy S20 | фаблет | 2020 | Exynos | Android 10 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 3 | умные часы | 2020 | ARM Cortex-A53 | Tizen | — | — | 247 мА·ч |
| Samsung Galaxy Z Flip | складной смартфон | 2020 | Qualcomm Snapdragon 865+ | Android 10 | 183 г | — | — |
| Samsung Galaxy A10 | смартфон | 2019 | — | Android Pie | 168 г | 2 ГБ | 3 400 мА·ч |
| Samsung Galaxy A20 | смартфон | 2019 | — | Android Pie | — | — | — |
| Samsung Galaxy A50 | смартфон | 2019 | — | Android Pie | 166 г | — | — |
| Samsung Galaxy A60 | смартфон | 2019 | — | Android 11 | 168 г | — | — |
| Samsung Galaxy A71 | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 765G | Android 10 | 179 г | 128 ГБ | — |
| Samsung Galaxy A90 5G | смартфон | 2019 | — | Android Pie | 206 г | — | 4 500 мА·ч |
| Samsung Galaxy M10 | смартфон | 2019 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy M20 | смартфон | 2019 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy M30 | смартфон | 2019 | — | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10 | смартфон | 2019 | Exynos | Android 10 | 168 г | — | — |
| Samsung Galaxy S10 | смартфон | 2019 | Exynos | Android | 157 г | — | — |
| Samsung Galaxy J4 | смартфон | 2018 | Exynos | Android | 175 г | — | — |
| Samsung Galaxy Note 9 | фаблет | 2018 | — | Android 10 | 201 г | 8 ГБ | — |
| Samsung Galaxy S9 | смартфон | 2018 | — | Android | — | — | 3 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy Note 8 | фаблет | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat | 195 г | 64 ГБ | — |
| Samsung Galaxy S8 | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat | — | 64 ГБ | 3 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy Xcover 4 | смартфон | 2017 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 (2016) | смартфон | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android | 131 г | 1 ГБ | 2 050 мА·ч |
| Samsung Galaxy J1 mini prime | смартфон | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android | 126 г | — | 1 500 мА·ч |
| Samsung Galaxy J1 Nxt | смартфон | 2016 | Spreadtrum SC9830 | Android | 123 г | 1 ГБ | 1 500 мА·ч |
| Samsung Galaxy J2 (2016) | смартфон | 2016 | Spreadtrum SC8830 | Android | 138 г | 1,5 ГБ | 2 600 мА·ч |
| Samsung Galaxy J5 (2016) | смартфон | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android Nougat | 158 г | — | — |
| Samsung Galaxy Note 7 | фаблет | 2016 | ARM Cortex-A53 | Android Marshmallow | 169 г | — | — |
| Samsung Galaxy S7 | смартфон | 2016 | Exynos | Android Marshmallow | — | — | — |
| Samsung Galaxy E5 | мобильный телефон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy E7 | смартфон | 2015 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 | смартфон | 2015 | Spreadtrum SC7727S | Android | 122 г | 4 ГБ | 1 850 мА·ч |
| Samsung Galaxy J1 Ace | смартфон | 2015 | Spreadtrum SC9830 | Android | 131 г | 1 ГБ | 1 900 мА·ч |
| Samsung Galaxy J2 | смартфон | 2015 | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Android Lollipop | 129 г | 1 ГБ | 2 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy J7 | фаблет | 2015 | — | Android Lollipop | — | — | — |
| Samsung Galaxy S6 | смартфон | 2015 | Exynos 7420 | Android Lollipop | — | 32 ГБ | 2 550 мА·ч |
| Samsung Galaxy S6 Edge | смартфон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace 4 | смартфон | 2014 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand Prime | смартфон | 2014 | AArch64 | Android Lollipop | 156 г | 8 ГБ | — |
| Samsung Galaxy J SGH | смартфон | 2014 | Snapdragon 800 | Android KitKat | 146 г | 3 ГБ | 2 600 мА·ч |
| Samsung Galaxy S5 | смартфон | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Android KitKat | 145 г | 128 ГБ | 2 800 мА·ч |
| Samsung Galaxy Core2 | смартфон | 2013 | — | Android KitKat | 139 г | 768 МБ | — |
| Samsung Galaxy Fame | смартфон | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand | смартфон | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand 2 | смартфон | 2013 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 | смартфон | 2013 | ARM Cortex-A7 | Android Jelly Bean | 130 г | 2 ГБ | 2 600 мА·ч |
| Samsung Galaxy S4 Mini | смартфон | 2013 | — | Android | 107 г | 1,5 ГБ | — |
| Samsung Galaxy Young | смартфон | 2013 | ARM Cortex-A5 | Android | 112 г | — | — |
| Nexus 10 | планшет | 2012 | Exynos | Android KitKat | 603 г | 32 ГБ | 9 000 мА·ч |
| Samsung Ativ S | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace 2 | смартфон | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace Plus | смартфон | 2012 | Qualcomm Snapdragon S1 | Android | 115 г | 3 ГБ | — |
| Samsung Galaxy Beam i8530 | смартфон | 2012 | — | Android | 148 г | 1 ГБ | — |
| Samsung Galaxy Note 10.1 | планшет | 2012 | Exynos | Android Ice Cream Sandwich | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note II | смартфон | 2012 | Exynos 4412 | Android | 180 г | — | — |
| Samsung Galaxy S Duos | смартфон | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S III | смартфон | 2012 | Exynos 4412 | Android Ice Cream Sandwich | 133 г | 2 ГБ | 2 100 мА·ч |
| Samsung Galaxy S III mini | смартфон | 2012 | ARM Cortex-A9 | Android Jelly Bean | 120 г | 1 ГБ | 1 500 мА·ч |
| Samsung Galaxy Ace | смартфон | 2011 | — | Android | 113 г | — | — |
| Samsung Galaxy Fit | смартфон | 2011 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Gio | смартфон | 2011 | — | Android | 102 г | — | — |
| Samsung Galaxy Mini | смартфон | 2011 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note N7000 | смартфон | 2011 | Exynos 4210 | Android | 178 г | 8 ГБ | — |
| Samsung Galaxy R | смартфон | 2011 | — | Android | 131 г | — | — |
| Samsung Galaxy S II | смартфон | 2011 | Exynos 4210 | Android Gingerbread | 116 г | 1 ГБ | 1 650 мА·ч |
| Samsung Galaxy SL | смартфон | 2011 | — | Android Gingerbread | 129 г | 486 МБ | 1 650 мА·ч |
| Samsung Galaxy W | смартфон | 2011 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Y | смартфон | 2011 | — | Android Gingerbread | 97,5 г | 190 МБ | — |
| Samsung Omnia 7 | смартфон | 2011 | — | Windows Phone 7 | 138 г | — | — |
| Samsung Ch@t 322 GT-S3222 | мобильный телефон | 2010 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S | смартфон | 2010 | — | Android | 118 г | 512 МБ | 1 500 мА·ч |
| Samsung i5500 | смартфон | 2010 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Corby | камерофон | 2009 | — | — | 93,2 г | — | — |
| Samsung Galaxy i7500 | смартфон | 2009 | — | Android | 114 г | — | — |
| Samsung GT-S3500i | камерофон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung i8910 | смартфон | 2009 | — | Symbian | 144 г | — | — |
| Samsung SGH-F480 | мобильный телефон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i637 | смартфон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Gravity | камерофон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-G810 | мобильный телефон | 2008 | — | Symbian | — | — | — |
| Samsung SGH-i900 | смартфон | 2008 | — | Windows Mobile | — | — | — |
| Samsung SGH-D880 | мобильный телефон | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SPH-i325 | смартфон | 2007 | — | Windows Mobile 6.0 | — | — | — |
| Samsung SGH-i607 | смартфон | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SPH-i300 | мобильный телефон | 2001 | — | Palm OS | — | — | — |
| Samsung B7610 | мобильный телефон | — | — | Windows Mobile | — | — | — |
| Samsung Continuum | мобильный телефон | — | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A06 | фаблет | — | — | Android 14 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A06 5G | фаблет | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A20s | смартфон | — | — | Android Pie | 183 г | 64 ГБ | 4 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy A22 | смартфон | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A23 | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A26 5G | фаблет | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A3 | смартфон | — | — | Android | 138 г | — | — |
| Samsung Galaxy A36 5G | фаблет | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A40 | смартфон | — | — | Android Pie | 140 г | — | — |
| Samsung Galaxy A5 | смартфон | — | — | Android | 123 г | — | — |
| Samsung Galaxy A5 (2017) | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A7 (2017) | смартфон | — | ARM Cortex-A53 | Android Nougat | — | — | — |
| Samsung Galaxy A7 (2018) | фаблет | — | ARM Cortex-A73 | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A80 | фаблет | — | — | Android Pie | 220 г | — | — |
| Samsung Galaxy Alpha | смартфон | — | Exynos | Android | 115 г | — | — |
| Samsung Galaxy F04 | смартфон | — | — | Android 13 | — | — | — |
| Samsung Galaxy F52 5G | фаблет | — | — | Android 11 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Fold | складной смартфон | — | — | Android Pie | 263 г | 12 ГБ | 4 235 мА·ч |
| Samsung Galaxy J1 Ace Neo | смартфон | — | ARM Cortex-A7 | Android Lollipop | 131 г | 8 ГБ | — |
| Samsung Galaxy J2 Prime | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy J5 Prime | смартфон | — | — | TouchWiz | 143 г | 32 ГБ | 2 400 мА·ч |
| Samsung Galaxy J6 | смартфон | — | — | Android Oreo | 154 г | 3 ГБ | 3 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy J7 Prime | смартфон | — | Exynos | Android Marshmallow | — | — | — |
| Samsung Galaxy M30s | смартфон | — | — | Android Pie | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 20 | фаблет | — | Exynos | Android 10 | — | 12 ГБ | 4 300 мА·ч |
| Samsung Galaxy Note 3 | смартфон | — | Exynos | Android Lollipop | 168 г | — | — |
| Samsung Galaxy Note 4 | смартфон | — | Exynos | Android | 176 г | — | — |
| Samsung Galaxy Note 5 | фаблет | — | — | Android Lollipop | 171 г | — | — |
| Samsung Galaxy Note 8.0 | интернет-планшет | — | Exynos 4412 | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note Edge | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon | Android | 176 г | — | — |
| Samsung Galaxy S21 series | смартфон | — | Exynos | Android 12 | — | 128 ГБ | — |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | фаблет | — | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S5 Mini | смартфон | — | Exynos | Android | 120 г | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | планшет | — | — | Android | 583 г | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | планшет | — | Exynos | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | планшет | — | Qualcomm Snapdragon | Android | 487 г | 1,5 ГБ | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | планшет | — | Qualcomm MSM8926 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Wi-Fi | планшет | — | Qualcomm APQ8026 | Android KitKat | 489,9 г | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi | планшет | — | Qualcomm APQ8026 | Android KitKat | 313,8 г | — | — |
| Samsung Galaxy Win | смартфон | — | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z Fold 2 | складной смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 865+ | — | 282 г | — | — |
| Samsung Gear Live | умные часы | — | Qualcomm Snapdragon | Wear OS | 59 г | — | — |
| Samsung i8000 | смартфон | — | — | Android Cupcake | 117 г | — | — |
| Samsung SGH-i617 | смартфон | — | — | Windows Mobile 6.0 | — | — | — |
| Samsung Wave S8500 | смартфон | — | — | Bada | 116 г | — | — |
| Samsung Wave Y | смартфон | — | — | Bada | 122 г | 280 МБ | — |
150 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Другие модели Samsung
О них в открытых данных пока меньше пяти фактов — отдельной страницы нет, но то, что известно, есть в таблице.
| Модель | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 series | смартфон | 2026 | — | Android 16 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S25 FE | смартфон | 2025 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S25 series | смартфон | 2025 | — | Android 15 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab A11 | планшет | 2025 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) | умные часы | 2025 | — | Wear OS | — | — | — |
| Samsung Galaxy A35 5G | смартфон | 2024 | — | Android 14 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 FE | смартфон | 2024 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 series | смартфон | 2024 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24+ | фаблет | 2024 | — | Android 14 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S23 | смартфон | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Android 13 | 168 г | — | — |
| Samsung Galaxy S23 FE | смартфон | 2023 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S23 series | смартфон | 2023 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | One UI | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab A9 Plus | планшет | 2023 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | планшет | 2023 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 6 | умные часы | 2023 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M13 | смартфон | 2022 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S22 | фаблет | 2022 | — | Android 12 | 168 г | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 5 Pro | умные часы | 2022 | — | Wear OS | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z Flip 4 | складной смартфон | 2022 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z Fold 4 | складной смартфон | 2022 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z series | складной смартфон | 2021 | Exynos | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A42 5G | смартфон | 2020 | — | Android 11 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A51 | смартфон | 2020 | — | Android | 172 г | — | — |
| Samsung Galaxy A51 5G | смартфон | 2020 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | смартфон | 2020 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S20+ | смартфон | 2020 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy A9 (2018) | фаблет | 2019 | — | Android Pie | — | — | — |
| Samsung Galaxy M series | смартфон | 2019 | Exynos | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy J7 (2018) | смартфон | 2018 | Exynos | Android Oreo | — | — | — |
| Samsung Galaxy Book | планшет-трансформер | 2017 | — | Windows 10 | — | — | — |
| Samsung Galaxy S8+ | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon 835 | Android Nougat | — | — | — |
| Samsung Galaxy C5 | смартфон | 2016 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy J7 (2016) | мобильный телефон | 2016 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S7 Edge | смартфон | 2016 | — | Android Marshmallow | — | — | — |
| Samsung Galaxy A3 2015 | смартфон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 | планшет | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Gear S2 | умные часы | 2015 | — | Tizen | — | — | — |
| Samsung Galaxy S III mini Value Edition | смартфон | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Express | мобильный телефон | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Fame Duos GT-S6812 | смартфон | 2013 | — | Android Jelly Bean | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | интернет-планшет | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 Active | смартфон | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 | интернет-планшет | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 | планшет | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Gear | умные часы | 2013 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S Advance | смартфон | 2012 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Star 3 | мобильный телефон | 2012 | — | — | — | — | — |
| SC-01E | планшет | 2012 | Qualcomm Snapdragon | Android Ice Cream Sandwich | — | — | — |
| Samsung Xcover 2 | мобильный телефон | 2011 | — | — | — | — | — |
| Samsung GT-C3750 | мобильный телефон | 2010 | — | — | — | — | — |
| Samsung Xcover 271 | мобильный телефон | 2010 | — | — | — | — | — |
| Samsung B2700 | мобильный телефон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung B3410 | мобильный телефон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Beat DJ | смартфон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Spica | смартфон | 2009 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Jet | смартфон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Lindy | мобильный телефон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Nox | камерофон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Preston | мобильный телефон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung S7550 | мобильный телефон | 2009 | — | — | 119 г | — | — |
| Samsung SGH-M200 | мобильный телефон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung SPH-W7700 | мобильный телефон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Ultra S | мобильный телефон | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Vodafone 360 M1 | смартфон | 2009 | ARM Cortex-A8 | — | — | — | — |
| SoftBank X01SC | смартфон | 2009 | — | Windows Mobile 6.5 | — | — | — |
| Samsung B100 | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-D980 | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-L170 | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SPH-M520 | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| SoftBank 920SC | мобильный телефон | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-C160 | мобильный телефон | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-C260 | мобильный телефон | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-CC01 | мобильный телефон | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i560 | мобильный телефон | 2007 | — | S60 | — | — | — |
| Samsung SGH-P310 | мобильный телефон | 2007 | — | — | 79 г | — | — |
| Samsung SGH-Z240 | мобильный телефон | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-C300 | мобильный телефон | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-D407 | мобильный телефон | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-D520 | мобильный телефон | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X160 | мобильный телефон | 2006 | — | — | — | — | — |
80 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026