189 гмедианный вес телефона
8,1 мммедианная толщина
5 000 мА·чмедианный аккумулятор
Samsungбольше всего моделей (4)
25 моделей
Телефоны и смартфоны 2022 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy M13 | Samsung | смартфон | 2022 | — | — | — | — | — |
| Tesla Pi | Tesla | смартфон | 2022 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy S21 FE | Samsung | смартфон | 2022 | Exynos | Android 12 | — | 8 ГБ | — |
| Redmi Note 11 | Xiaomi | смартфон | 2022 | Qualcomm Snapdragon 680 | Android | 179 г | — | 5 000 мА·ч |
| Redmi Note 11S | Xiaomi | смартфон | 2022 | Mediatek Helio G96 | Android | 179 г | — | 5 000 мА·ч |
| Samsung Galaxy S22 | Samsung | фаблет | 2022 | — | Android 12 | 168 г | — | — |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung | фаблет | 2022 | — | Android 12 | 229 г | — | — |
| Samsung Galaxy S22+ | Samsung | фаблет | 2022 | — | Android 12 | 196 г | — | — |
| Samsung Galaxy A53 5G | Samsung | смартфон | 2022 | — | Android 13 | 189 г | — | — |
| iPhone SE (3rd generation) | Apple | смартфон | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 144 г | 256 ГБ | 2 821 мА·ч |
| Motorola Moto G82 | Motorola | смартфон | 2022 | — | Android 12 | — | — | — |
| Honor 70 | Honor | смартфон | 2022 | — | Android 12 | 178 г | — | — |
| ROG Phone 6 | ASUS | смартфон | 2022 | — | Android 12 | — | — | — |
| Nothing Phone 1 | Nothing | смартфон | 2022 | Snapdragon 778G+ 5G | Nothing OS | 193,5 г | 256 ГБ | — |
| Pixel 6a | смартфон | 2022 | Tensor | — | — | — | — | |
| Samsung Galaxy Z Flip 4 | Samsung | складной смартфон | 2022 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z Fold 4 | Samsung | складной смартфон | 2022 | — | — | — | — | — |
| iPhone 14 | Apple | смартфон | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 17 | 172 г | — | 3 279 мА·ч |
| iPhone 14 Plus | Apple | смартфон | 2022 | — | — | — | — | — |
| iPhone 14 Pro | Apple | смартфон | 2022 | Apple A16 Bionic | iOS | 206 г | — | — |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | смартфон | 2022 | — | — | 240 г | 1 ТБ | — |
| Sony Xperia 5 IV | Sony | смартфон | 2022 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Android 14 | 172 г | 256 ГБ | 5 000 мА·ч |
| Pixel 7 | смартфон | 2022 | Tensor G2 | Android 13 | 197 г | 512 ГБ | — | |
| Pixel 7 Pro | смартфон | 2022 | Tensor G2 | Android 13 | 212 г | — | 5 000 мА·ч | |
| Nokia 2780 Flip | HMD Global | раскладушка | 2022 | — | KaiOS | 131 г | 4 ГБ | 1 450 мА·ч |
25 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
3 модели
Планшеты и КПК 2022 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Pad | Redmi | планшет | 2022 | — | Android | — | — | — |
| iPad (10th generation) | Foxconn | планшет | 2022 | — | iPadOS | — | — | — |
| iPad Pro (6th generation) | Foxconn | планшет | 2022 | — | iPadOS | — | — | — |
3 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
4 модели
Умные часы и браслеты 2022 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Watch 5 Pro | Samsung | умные часы | 2022 | — | Wear OS | — | — | — |
| Apple Watch SE (2nd generation) | Apple | умные часы | 2022 | — | watchOS 9 | — | — | — |
| Apple Watch Series 8 | Foxconn | умные часы | 2022 | Apple Silicon | — | — | — | — |
| Apple Watch Ultra | Apple | умные часы | 2022 | — | — | — | — | — |
4 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
2 модели
Компьютеры и ноутбуки 2022 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 805 G8 | HP | персональный компьютер | 2022 | — | — | — | 64 ГБ | — |
| HP ProDesk 405 G8 | HP | персональный компьютер | 2022 | — | — | — | 64 ГБ | — |
2 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
4 процессора
Процессоры 2022 года
| Чип | Разработчик | Тип | Год | Ядер | Частота | Техпроцесс | Устройств |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple M1 Ultra | Apple | SoC | 2022 | — | — | 5 нм | — |
| Apple M2 | Apple | SoC | 2022 | — | — | 5 нм | 4 |
| Intel Core i5-13600K | Intel | CPU | 2022 | — | — | 10 нм | — |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm | SoC | 2022 | 8 | 2–3,36 ГГц | 4 нм | 6 |
4 · клик по столбцу сортирует · источник: Wikidata
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026