115 гмедианный вес телефона
24 мммедианная толщина
Nokiaбольше всего моделей (3)
20 моделей
Телефоны и смартфоны 2003 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1401K | Kyocera | мобильный телефон | 2003 | — | — | 92 г | — | — |
| Motorola V600 | Motorola | мобильный телефон | 2003 | — | — | 115 г | — | — |
| Nokia 1100 | Nokia | мобильный телефон | 2003 | — | Series 40 | 86 г | — | — |
| Nokia 2100 | Nokia | мобильный телефон | 2003 | — | — | — | — | 720 мА·ч |
| Nokia 3200 | Nokia | мобильный телефон | 2003 | — | Series 40 | — | 1 МБ | — |
| Sagem myX-1 | Sagem | кнопочный телефон | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sagem myX-2 | Sagem | кнопочный телефон | 2003 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X450 | Samsung | кнопочный телефон | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sendo X | Sendo | мобильный телефон | 2003 | — | Symbian | — | — | — |
| Sony Ericsson T610 | Sony | мобильный телефон | 2003 | — | — | — | 2 МБ | — |
| A5305K | Kyocera | мобильный телефон | 2003 | — | — | 108 г | — | — |
| D505i | Mitsubishi Electric | мобильный телефон | 2003 | — | — | 115 г | — | — |
| N505i | NEC | мобильный телефон | 2003 | — | — | 115 г | — | — |
| J-D08 | Mitsubishi Electric | мобильный телефон | 2003 | — | — | 106 г | — | — |
| P505i | Panasonic | мобильный телефон | 2003 | — | — | 115 г | — | — |
| Nokia 7600 | Nokia | мобильный телефон | 2003 | — | Symbian | — | — | — |
| P252i | Panasonic | мобильный телефон | 2003 | — | — | 114 г | — | — |
| N-Gage | Nokia | мобильный телефон | 2003 | ARM9 | Symbian | 137 г | — | — |
| W11H | Hitachi | мобильный телефон | 2003 | — | — | 125 г | — | — |
| W11K | Kyocera | мобильный телефон | 2003 | — | — | 128 г | — | — |
20 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
2 модели
Планшеты и КПК 2003 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapwave Zodiac | Tapwave | КПК | 2003 | — | Palm OS | — | 32 МБ | — |
| Sony CLIÉ PEG-UX40 | Sony | КПК | 2003 | Sony Handheld Engine | Palm OS | — | — | — |
2 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
4 модели
Компьютеры и ноутбуки 2003 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Compaq d325 | HP | персональный компьютер | 2003 | — | — | — | 2 ГБ | — |
| ThinkCentre M50 | IBM | настольный компьютер | 2003 | Pentium 4 | — | — | 40 ГБ | — |
| HP Compaq d330 | HP | персональный компьютер | 2003 | — | — | — | 4 ГБ | — |
| HP Compaq d530 | HP | персональный компьютер | 2003 | — | — | — | 4 ГБ | — |
4 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
1 процессор
Процессоры 2003 года
| Чип | Разработчик | Тип | Год | Ядер | Частота | Техпроцесс | Устройств |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Handheld Engine | Sony Interactive Entertainment | SoC | 2003 | — | — | 180 нм | 4 |
1 · клик по столбцу сортирует · источник: Wikidata
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026