158 гмедианный вес телефона
8,4 мммедианная толщина
2 800 мА·чмедианный аккумулятор
Samsungбольше всего моделей (4)
28 моделей
Телефоны и смартфоны 2014 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel One Touch 2012 | Alcatel-Lucent | мобильный телефон | 2014 | — | — | — | — | — |
| Alcatel One Touch Idol X+ | Alcatel | смартфон | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend Mate7 | Huawei | смартфон | 2014 | — | Android KitKat | — | — | 4 100 мА·ч |
| Huawei Ascend Y330 | Huawei | смартфон | 2014 | — | Android | — | — | — |
| LG G3 Beat | LG | смартфон | 2014 | Qualcomm MSM8926 | Android | — | — | — |
| Mozilla Flame | T2Mobile | смартфон | 2014 | — | Firefox OS | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand Prime | Samsung | смартфон | 2014 | AArch64 | Android Lollipop | 156 г | 8 ГБ | — |
| Samsung Galaxy J SGH | Samsung | смартфон | 2014 | Snapdragon 800 | Android KitKat | 146 г | 3 ГБ | 2 600 мА·ч |
| Sony Xperia Z2 | Sony | смартфон | 2014 | — | Android | 163 г | — | — |
| Sony Xperia E1 | Sony | смартфон | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Redmi 1S | Xiaomi | смартфон | 2014 | Qualcomm MSM8226 | MIUI | 158 г | — | — |
| Nokia X | Nokia | смартфон | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X | 128,7 г | 768 МБ | 1 500 мА·ч |
| Nokia XL | Microsoft | смартфон | 2014 | — | Nokia X | 190 г | 768 МБ | — |
| Samsung Galaxy S5 | Samsung | смартфон | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Android KitKat | 145 г | 128 ГБ | 2 800 мА·ч |
| Redmi Note | Xiaomi | смартфон | 2014 | Mediatek MT6592 | Android | 199 г | 2 ГБ | 3 200 мА·ч |
| Samsung Galaxy S III mini Value Edition | Samsung | смартфон | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Huawei Ascend G7 | Huawei | мобильный телефон | 2014 | — | EMUI | 165 г | 3 ГБ | — |
| OnePlus One | OnePlus | фаблет | 2014 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android | 162 г | — | — |
| Huawei Ascend P7 | Huawei | мобильный телефон | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Nokia X2 | Microsoft | смартфон | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Nokia X | 150 г | 1 ГБ | — |
| Blackphone | Silent Circle | смартфон | 2014 | Tegra | PrivatOS | 119 г | — | — |
| Fire Phone | Foxconn | смартфон | 2014 | — | Fire OS | 160 г | — | — |
| LG G3 Stylus | LG | смартфон | 2014 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace 4 | Samsung | смартфон | 2014 | — | Android KitKat | — | — | — |
| iPhone 6 | Apple | смартфон | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 129 г | 128 ГБ | — |
| iPhone 6 Plus | Apple | смартфон | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 172 г | 128 ГБ | — |
| Nexus 6 | Motorola | смартфон | 2014 | — | Android Lollipop | 184 г | 64 ГБ | 3 220 мА·ч |
| YotaPhone 2 | Yota Technologies | смартфон | 2014 | — | Android | 145 г | — | — |
28 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
4 модели
Планшеты и КПК 2014 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shield Tablet | Nvidia | игровой планшет | 2014 | Tegra | Android Lollipop | — | — | — |
| Acer Iconia Tab 8 | Acer | планшет | 2014 | — | Android | — | — | — |
| iPad mini 3 | Foxconn | планшет | 2014 | — | iOS | — | — | — |
| Nexus 9 | HTC | планшет | 2014 | NVIDIA Tegra K1 | Android Lollipop | — | — | 6 700 мА·ч |
4 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
5 моделей
Умные часы и браслеты 2014 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony SmartBand SWR10 | Sony | фитнес-браслет | 2014 | — | — | — | — | — |
| LG G Watch | LG | умные часы | 2014 | Qualcomm APQ8026 | Wear OS | 63 г | — | — |
| Xiaomi Mi Band | Foxconn | фитнес-браслет | 2014 | — | — | 13 г | — | — |
| Microsoft Band | Microsoft | фитнес-браслет | 2014 | — | — | — | — | — |
| ASUS ZenWatch | ASUS | умные часы | 2014 | Qualcomm Snapdragon | Wear OS | 75 г | — | — |
5 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
9 моделей
Компьютеры и ноутбуки 2014 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS EeeBook | ASUS | персональный компьютер | 2014 | — | — | — | — | — |
| Banana Pi BPI-M1 | — | одноплатный компьютер | 2014 | Allwinner A20 | Android | 48 г | — | — |
| HP EliteDesk 705 G1 | HP | персональный компьютер | 2014 | — | — | — | 32 ГБ | — |
| HP EliteDesk 800 G1 | HP | персональный компьютер | 2014 | — | — | — | 32 ГБ | — |
| HP EliteOne 705 G1 | HP | персональный компьютер | 2014 | — | — | — | 16 ГБ | — |
| HP EliteOne 800 G1 | HP | персональный компьютер | 2014 | — | — | — | 16 ГБ | — |
| HP ProDesk 400 G2 | HP | персональный компьютер | 2014 | — | — | — | 16 ГБ | — |
| HP ProDesk 405 G1 | HP | персональный компьютер | 2014 | — | — | — | 16 ГБ | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G1 | HP | персональный компьютер | 2014 | — | — | — | 16 ГБ | — |
9 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
5 процессоров
Процессоры 2014 года
| Чип | Разработчик | Тип | Год | Ядер | Частота | Техпроцесс | Устройств |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple A8 | Apple | SoC | 2014 | — | — | 20 нм | 4 |
| ESP8266 | Espressif Systems | SoC | 2014 | 1 | 80 МГц | — | — |
| Intel Core i7-4770HQ | Intel | CPU | 2014 | 4 | — | — | 1 |
| Marvell PXA1908 | Marvell Technology | SoC | 2014 | — | — | 28 нм | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 615 | Qualcomm | SoC | 2014 | 8 | — | 28 нм | 1 |
5 · клик по столбцу сортирует · источник: Wikidata
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026