143 гмедианный вес телефона
8,9 мммедианная толщина
2 210 мА·чмедианный аккумулятор
Samsungбольше всего моделей (8)
40 моделей
Телефоны и смартфоны 2015 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXP Ixion M150 Storm | DEXP | смартфон | 2015 | — | Android KitKat | — | — | — |
| DEXP Ixion ML150 Amper M | DEXP | смартфон | 2015 | MediaTek MT6735 | — | — | — | — |
| HTC One A9 | HTC | смартфон | 2015 | — | Android | 143 г | — | — |
| Microsoft Lumia 640 XL | Microsoft | смартфон | 2015 | Qualcomm MSM8926 | — | — | 1 ГБ | — |
| Nokia 215 | Nokia | мобильный телефон | 2015 | — | Series 30+ | — | — | — |
| Redmi 2 | Xiaomi | смартфон | 2015 | — | MIUI | 133 г | — | — |
| Samsung Galaxy A3 2015 | Samsung | смартфон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy E5 | Samsung | мобильный телефон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Samsung Galaxy E7 | Samsung | смартфон | 2015 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — | — |
| Microsoft Lumia 435 | Microsoft | смартфон | 2015 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | 134 г | — | — |
| Samsung Galaxy J1 | Samsung | смартфон | 2015 | Spreadtrum SC7727S | Android | 122 г | 4 ГБ | 1 850 мА·ч |
| BQ Aquaris E4.5 | BQ | смартфон | 2015 | — | Ubuntu Touch | 123 г | 1 ГБ | — |
| Redmi 2A | Xiaomi | смартфон | 2015 | — | MIUI | 132 г | — | — |
| Samsung Galaxy S6 | Samsung | смартфон | 2015 | Exynos 7420 | Android Lollipop | — | 32 ГБ | 2 550 мА·ч |
| Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung | смартфон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Microsoft Lumia 640 | Microsoft | смартфон | 2015 | Qualcomm MSM8926 | Windows Phone 8.1 | 145 г | 1 ГБ | — |
| Microsoft Lumia 430 | Microsoft | смартфон | 2015 | Qualcomm Snapdragon | Windows Phone 8.1 | 127,9 г | — | — |
| Honor Holly | Huawei | смартфон | 2015 | — | Android | 156 г | — | — |
| LG Leon | LG | смартфон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Huawei Honor 4X | Huawei | мобильный телефон | 2015 | — | Android KitKat | — | — | — |
| Huawei Y5 | Huawei | смартфон | 2015 | Snapdragon 210 | Android Lollipop | — | — | — |
| Samsung Galaxy J7 | Samsung | фаблет | 2015 | — | Android Lollipop | — | — | — |
| LG G4 Beat | — | смартфон | 2015 | Qualcomm Snapdragon 615 | Android Lollipop | — | — | — |
| XL-Viewer 5000 | — | смартфон | 2015 | — | Android | 194 г | — | — |
| Moto G (3rd generation) | Motorola | смартфон | 2015 | — | Android Lollipop | 155 г | 32 ГБ | — |
| Asus ZenFone Go (ZC500TG) | — | смартфон | 2015 | MediaTek MT6580 | Android Lollipop | — | — | — |
| Redmi Note 2 | Xiaomi | смартфон | 2015 | ARM Cortex-A53 | MIUI | 160 г | 8 ГБ | — |
| ZUK Z1 | ZUK Mobile | фаблет | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android | 175 г | 64 ГБ | — |
| Samsung Galaxy J2 | Samsung | смартфон | 2015 | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Android Lollipop | 129 г | 1 ГБ | 2 000 мА·ч |
| Xiaomi Mi 4c | Xiaomi | смартфон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| iPhone 6S | Apple | смартфон | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 143 г | 128 ГБ | — |
| iPhone 6s Plus | Apple | смартфон | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 192 г | 128 ГБ | — |
| Nexus 5X | смартфон | 2015 | system on a chip | Android | 136 г | 32 ГБ | 2 700 мА·ч | |
| Nexus 6P | — | смартфон | 2015 | Snapdragon 810 | Android Marshmallow | 178 г | — | — |
| Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung | смартфон | 2015 | Spreadtrum SC9830 | Android | 131 г | 1 ГБ | 1 900 мА·ч |
| OnePlus X | OnePlus | смартфон | 2015 | — | Android | — | — | — |
| BlackBerry Priv | BlackBerry | смартфон | 2015 | — | Android Lollipop | 190 г | — | — |
| Xiaomi Redmi Note 3 | Xiaomi | смартфон | 2015 | — | MIUI | 164 г | — | — |
| Fairphone 2 | Fairphone | смартфон | 2015 | Qualcomm Snapdragon 801 | Android 10 | 168 г | 2 ГБ | 2 420 мА·ч |
| Redmi Note Prime | Xiaomi | смартфон | 2015 | — | MIUI | 185 г | — | — |
40 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
5 моделей
Планшеты и КПК 2015 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 12.9-inch (1st generation) | Foxconn | планшет | 2015 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 | Samsung | планшет | 2015 | — | Android | — | — | — |
| iPad mini 4 | Foxconn | планшет | 2015 | Apple A8 | iOS 9 | 295 г | 2 ГБ | — |
| Surface Pro 4 | Microsoft | планшет-трансформер | 2015 | — | Windows 10 | — | — | — |
| Pixel C | планшет | 2015 | NVIDIA Tegra X1 | Android Marshmallow | 517 г | 64 ГБ | 9 000 мА·ч |
5 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
5 моделей
Умные часы и браслеты 2015 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch | Quanta Computer | умные часы | 2015 | — | watchOS | — | — | — |
| Pebble Time | Pebble | умные часы | 2015 | — | — | — | — | — |
| Huawei Watch | Huawei | умные часы | 2015 | Qualcomm APQ8026 | Wear OS | — | — | — |
| Samsung Gear S2 | Samsung | умные часы | 2015 | — | Tizen | — | — | — |
| Microsoft Band 2 | Microsoft | фитнес-браслет | 2015 | — | — | — | — | — |
5 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
12 моделей
Компьютеры и ноутбуки 2015 года
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 705 G2 | HP | персональный компьютер | 2015 | — | — | — | 32 ГБ | — |
| HP EliteDesk 800 G2 | HP | персональный компьютер | 2015 | — | — | — | 64 ГБ | — |
| HP EliteOne 705 G2 | HP | персональный компьютер | 2015 | — | — | — | 16 ГБ | — |
| HP EliteOne 800 G2 | HP | персональный компьютер | 2015 | — | — | — | 32 ГБ | — |
| HP ProDesk 400 G2 | HP | персональный компьютер | 2015 | — | — | — | 32 ГБ | — |
| HP ProDesk 400 G3 | HP | персональный компьютер | 2015 | — | — | — | 32 ГБ | — |
| HP ProDesk 405 G2 | HP | персональный компьютер | 2015 | — | — | — | 16 ГБ | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G2 | HP | персональный компьютер | 2015 | — | — | — | 32 ГБ | — |
| HP ProOne 400 G2 | HP | персональный компьютер | 2015 | — | — | — | 32 ГБ | — |
| MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) (MJLQ2) | Apple | ноутбук | 2015 | Intel Core i7-4770HQ | macOS | — | — | — |
| Surface Book | Microsoft | планшет-трансформер | 2015 | — | Windows 10 | — | 16 ГБ | — |
| Raspberry Pi Zero | — | одноплатный компьютер | 2015 | ARM11 | Raspberry Pi OS | 9 г | 512 МБ | — |
12 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
6 процессоров
Процессоры 2015 года
| Чип | Разработчик | Тип | Год | Ядер | Частота | Техпроцесс | Устройств |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adreno 530 | Qualcomm | GPU | 2015 | — | 510–653 МГц | — | 4 |
| Allwinner A64 | Allwinner Technology Co. Ltd. | SoC | 2015 | — | — | 40 нм | 1 |
| Intel Core i5-6440HQ | Intel | CPU | 2015 | 4 | 2,6–3,5 ГГц | 14 нм | — |
| Intel Core i5-6600 | Intel | CPU | 2015 | 4 | — | 14 нм | — |
| Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm | SoC | 2015 | — | — | 14 нм | 6 |
| Snapdragon 210 | Qualcomm | SoC | 2015 | — | — | — | 4 |
6 · клик по столбцу сортирует · источник: Wikidata
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026