полный техпаспорт
Характеристики Redmi 2
Всё, что записано об этой модели, в одних единицах. Если строки нет — факт пока не внесён в открытые данные.
Общее
- Производитель
- Xiaomi
- Тип
- Смартфон
- Серия
- Redmi
- Выход
- январь 2015
- Цена на старте
- Rp 550 000
Корпус
- Вес
- 133 г
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Телефоны Xiaomi тех же лет
| Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi 1S | Xiaomi | 2014 | Qualcomm MSM8226 | MIUI | 158 г | — | — |
| Redmi Note | Xiaomi | 2014 | Mediatek MT6592 | Android | 199 г | 2 ГБ | 3 200 мА·ч |
| Redmi 2A | Xiaomi | 2015 | — | MIUI | 132 г | — | — |
| Redmi Note 2 | Xiaomi | 2015 | ARM Cortex-A53 | MIUI | 160 г | 8 ГБ | — |
| Redmi Note Prime | Xiaomi | 2015 | — | MIUI | 185 г | — | — |
| Xiaomi Mi 4c | Xiaomi | 2015 | — | Android | — | — | — |
| Xiaomi Redmi Note 3 | Xiaomi | 2015 | — | MIUI | 164 г | — | — |
| Redmi 3 | Xiaomi | 2016 | — | MIUI | 144 г | — | — |
| Redmi 4 Prime | Xiaomi | 2016 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Marshmallow | 156 г | — | — |
| Xiaomi Mi 5 | Xiaomi | 2016 | Qualcomm Snapdragon | Android | 129 г | — | — |
10 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует