848 техпаспортов · 235 процессоров · 60 брендов · данные Wikidata, сверено в октябре 2026Процессоры
Техпаспортгаджеты в цифрах
  1. Главная
  2. Платформы
  3. Microsoft Windows
  4. Windows 10
версия ОС

Windows 10

10 устройств66 датированных сборок

Паспорт платформы

Семейство
Microsoft Windows
Окончание поддержки
14 октября 2025
Разработчик
Microsoft
Кодовое имя
Vanadium, Titanium, Threshold
Последняя сборка
10.0.19045.6456
Основана на
Windows 8.1
Устройств
10
до неёWindows 8.1послеWindows 11

Сборки с датой

  1. 10.0.19045.645614 окт. 2025
  2. 10.0.19045.639625 сент. 2025
  3. 10.0.19045.507322 сент. 2024
  4. 10.0.19045.489410 сент. 2024
  5. 10.0.19045.478013 авг. 2024
  6. 10.0.19045.46519 июль 2024
  7. 10.0.19045.452911 июнь 2024
  8. 10.0.19045.441214 май 2024
  9. 10.0.19045.42919 апр. 2024
  10. 10.0.19045.417012 март 2024
  11. 10.0.19045.404613 февр. 2024
  12. 10.0.19045.369314 нояб. 2023
  13. 10.0.19045.363626 окт. 2023
  14. 10.0.19045.357010 окт. 2023
  15. 10.0.19045.351626 сент. 2023
  16. 10.0.19045.344812 сент. 2023
  17. 10.0.19045.327125 июль 2023
  18. 10.0.19045.284611 апр. 2023
  19. 10.0.19045.236413 дек. 2022
  20. 10.0.19045.213020 сент. 2022
  21. 10.0.19044.200613 сент. 2022
  22. 10.0.19044.15868 март 2022
  23. 10.0.19044.134816 нояб. 2021
  24. 10.0.19043.13489 нояб. 2021
  25. 10.0.19043.132026 окт. 2021
  26. 10.0.19043.128812 окт. 2021
  27. 10.0.19043.126630 сент. 2021
  28. 10.0.19043.123714 сент. 2021
  29. 10.0.19043.116510 авг. 2021
  30. 10.0.21382.114 май 2021
  31. 10.0.19042.98511 май 2021
  32. 10.0.19043.98511 май 2021
  33. 10.0.19042.96428 апр. 2021
  34. 10.0.19042.90629 март 2021
  35. 10.0.19042.8049 февр. 2021
  36. 20H220 окт. 2020
  37. 10.0.19041.5088 сент. 2020
  38. 10.0.19042.48726 авг. 2020
  39. 10.0.20201.100026 авг. 2020
  40. 10.0.19041.45011 авг. 2020
10 устройств

Устройства на Windows 10

МодельБрендВидГодПроцессорПлатформаВесПамятьАккумулятор
Surface GoMicrosoftпланшет-трансформер2018—Windows 10532 г——
Eve VEve-Techпланшет-трансформер2017Intel CoreWindows 10———
Samsung Galaxy BookSamsungпланшет-трансформер2017—Windows 10———
Surface Book 2Microsoftноутбук2017—Windows 10———
Surface BookMicrosoftпланшет-трансформер2015—Windows 10—16 ГБ—
Surface Pro 4Microsoftпланшет-трансформер2015—Windows 10———
Microsoft Surface Pro 2—планшет-трансформер2013Intel Core i5-4200UWindows 8.1907 г8 ГБ—
Surface ProPegatronпланшет-трансформер2013—Windows 8910 г4 ГБ—
Samsung Galaxy TabPro SSamsungпланшет-трансформер——Windows 10———
Surface Pro 6Microsoftпланшет-трансформер—Kaby LakeWindows 10———
10 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026