Паспорт платформы
- Выход
- 20 ноября 1985
- Разработчик
- Microsoft
- Последняя сборка
- 10.0.22000.556
- Версий в справочнике
- 27
- Устройств
- 38
до неёMS-DOS
Версии
- Windows/386 2.02—
- Windows XP Embedded—
- Windows NT Server 3.5—
- Windows 7 Home Premium—
- Windows 3.1 Release Candidate—
- Windows 3.1 Final Beta Release—
- Windows 3.1 Beta 2—
- Windows 3.1 Beta 1—
- Windows 3.00 with Multimedia Extension Beta—
- Windows 3.0 Release Candidate 6—
- Windows 3.0 Release Candidate 12—
- Windows 2.03—
- Windows 10 S—
- Windows 10 Pro—
- Windows 10 IoT—
- Windows 1.01—
- Windows 115 окт. 2021
- Windows 1029 июль 2015
- Windows 8.117 окт. 2013
- Windows RT26 окт. 2012
- Windows 826 окт. 2012
- Windows 722 окт. 2009
- Windows Vista30 янв. 2007
- Windows XP24 авг. 2001
- Windows 3.0222 нояб. 1991
- Windows 3.00a31 окт. 1990
- Windows 3.x22 май 1990
38 устройств
Устройства на Microsoft Windows
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPD Win 3 | GamePad Digital | персональный компьютер | 2021 | — | Microsoft Windows | — | — | — |
| GPD Win 2 | GamePad Digital | портативная консоль | 2018 | — | Microsoft Windows | — | — | — |
| Surface Go | Microsoft | планшет-трансформер | 2018 | — | Windows 10 | 532 г | — | — |
| Surface Studio 2 | Microsoft | персональный компьютер | 2018 | — | Windows 10 Pro | — | — | — |
| Eve V | Eve-Tech | планшет-трансформер | 2017 | Intel Core | Windows 10 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Book | Samsung | планшет-трансформер | 2017 | — | Windows 10 | — | — | — |
| Surface Book 2 | Microsoft | ноутбук | 2017 | — | Windows 10 | — | — | — |
| Surface Book | Microsoft | планшет-трансформер | 2015 | — | Windows 10 | — | 16 ГБ | — |
| Surface Pro 4 | Microsoft | планшет-трансформер | 2015 | — | Windows 10 | — | — | — |
| Microsoft Surface Pro 2 | — | планшет-трансформер | 2013 | Intel Core i5-4200U | Windows 8.1 | 907 г | 8 ГБ | — |
| Razer Edge | Razer | игровой планшет | 2013 | Intel Core 7 | Windows 8 | 1,91 кг | 256 ГБ | — |
| Surface 2 | — | планшет | 2013 | Nvidia Tegra 4 | Windows RT | 680 г | 2 ГБ | — |
| Surface Pro | Microsoft | планшет-трансформер | 2013 | — | Microsoft Windows | — | — | — |
| Surface Pro | Pegatron | планшет-трансформер | 2013 | — | Windows 8 | 910 г | 4 ГБ | — |
| Microsoft Surface | Pegatron | планшет | 2012 | — | Windows 11 | — | — | — |
| Olipad | Olivetti | персональный компьютер | 2011 | OMAP | Android | — | — | — |
| Acer Iconia 6120 | Acer | планшет | 2010 | Intel Core 5 | Windows 7 | — | — | — |
| ASUS Eee PC | ASUS | нетбук | 2008 | — | Windows 8 | — | — | — |
| HTC Shift | HTC | планшет | 2008 | — | Windows Vista | — | — | — |
| IdeaPad | Lenovo | ноутбук | 2008 | AMD Accelerated Processing Unit | Microsoft Windows | — | — | — |
| Dell XPS desktop computers | Dell | настольный компьютер | 1993 | Intel microprocessor | Microsoft Windows | — | 450 МБ | — |
| ThinkPad | Lenovo | ноутбук | 1992 | AMD Accelerated Processing Unit | Linux | — | — | — |
| FM Towns | Fujitsu | домашний компьютер | 1989 | — | Microsoft Windows | — | — | — |
| IBM Personal System/2 | — | персональный компьютер | 1987 | Intel 80386 | DOS | — | — | — |
| Acer Ferrari 4000 | Ferrari | ноутбук | — | — | Windows XP | — | — | — |
| Acer Travelmate 2480 | Acer | ноутбук | — | — | Windows Vista | — | — | — |
| Acer TravelMate 8481 | Acer | ноутбук | — | — | Windows 7 | — | — | — |
| Acorn SchoolServer | Acorn Computers | персональный компьютер | — | PowerPC 604 | Windows NT Server 3.5 | — | — | — |
| Fujitsu F-07C | Fujitsu | смартфон | — | Intel Atom | Symbian | — | — | — |
| Microsoft Surface Pro 3 | Pegatron | планшет-трансформер | — | — | Windows 8 | 810 г | — | — |
| Nokia Lumia 2520 | Nokia | планшет | — | Qualcomm Snapdragon | Windows RT | — | — | — |
| Panasonic Toughbook U1 Ultra | Panasonic | персональный компьютер | — | — | Windows 7 | — | — | — |
| Samsung Ativ Tab | Samsung | интернет-планшет | — | — | Windows RT | — | — | — |
| Samsung Galaxy TabPro S | Samsung | планшет-трансформер | — | — | Windows 10 | — | — | — |
| Surface Go 2 | Microsoft | планшет-трансформер | — | — | Windows 10 S | — | — | — |
| Surface Laptop SE | Microsoft | ноутбук | — | — | Windows 11 | — | — | — |
| Surface Pro 6 | Microsoft | планшет-трансформер | — | Kaby Lake | Windows 10 | — | — | — |
| Surface RT | Pegatron | планшет | — | ARM Cortex-A9 | Windows RT | — | — | — |
38 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026