- Главная
- Телефоны и смартфоны
- Huawei
- Huawei P10
смартфон · Huawei
Huawei P10
Huawei P10 — смартфон Huawei. Год выхода: 2017. Система — Android Pie; вес 145 г.
145 гвес
7 ммтолщина
Android Pieплатформа
2017год выхода
полный техпаспорт
Характеристики Huawei P10
Всё, что записано об этой модели, в одних единицах. Если строки нет — факт пока не внесён в открытые данные.
Платформа
- Операционная система
- Android Pie
Память
- Носители и карты
- microSD
Питание
- Источник питания
- литий-ионный аккумулятор
Корпус
- Размеры
- 145,3 × 69,3 × 7 мм
- Вес
- 145 г
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Телефоны Huawei тех же лет
| Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Honor 8 Lite | Huawei | 2017 | — | Android | 147 г | — | — |
| Huawei Honor 8 Pro | Huawei | 2017 | — | Android Nougat | 184 г | 6 ГБ | 4 000 мА·ч |
| Huawei P10 Lite | Huawei | 2017 | Kirin 658 | Android Nougat | 146 г | — | 3 000 мА·ч |
| Huawei Y5 2017 | Huawei | 2017 | — | Android Marshmallow | — | — | — |
| Huawei Honor 10 Lite | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 710 | Android | 162 г | — | 3 400 мА·ч |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android Pie | 189 г | 128 ГБ | 4 200 мА·ч |
| Huawei Mate 20 X | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 980 | Android | 232 г | — | 5 000 мА·ч |
| Huawei Nova 3i | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 710 | Android | — | — | — |
| Huawei P20 | Huawei | 2018 | — | EMUI | 165 г | — | — |
| Huawei P20 Pro | Huawei | 2018 | HiSilicon Kirin 970 | Android Oreo | 180 г | — | 4 000 мА·ч |
10 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует