Модели по годам
197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
- Первая модель
- Apple II · 1977
- Последняя
- iPhone Duo · 2026
- Самый лёгкий телефон
- iPhone 5S · 112 г
- Самый ёмкий аккумулятор
- iPhone Duo · 5 400 мА·ч
- Самый тонкий телефон
- iPhone Air · 5,59 мм
Процессоры в моделях Apple
Платформы
Модели Apple с техпаспортом
От новых к старым. Клик по столбцу сортирует, поле — фильтрует.
| Модель | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | смартфон | 2026 | Apple A19 | iOS | 170 г | — | — |
| iPhone 18 Pro | смартфон | 2026 | — | iOS | 211 г | 2 ТБ | — |
| iPhone 18 Pro Max | смартфон | 2026 | Apple A20 Pro | — | 249 г | 2 ТБ | — |
| iPhone Duo | смартфон | 2026 | Apple A20 Pro | iOS 27 | 254 г | 2 ТБ | 5 400 мА·ч |
| MacBook Neo | персональный компьютер | 2026 | Apple A18 Pro | macOS | — | — | — |
| iPhone 16e | смартфон | 2025 | Apple A18 | iOS | 167 г | — | — |
| iPhone 17 | смартфон | 2025 | Apple A19 | iOS 26 | 176,9 г | 512 ГБ | — |
| iPhone 17 Pro | смартфон | 2025 | Apple A19 | iOS | 204,1 г | 1 ТБ | — |
| iPhone 17 Pro Max | мобильный телефон | 2025 | Apple A19 | iOS | 231 г | 2 ТБ | — |
| iPhone Air | мобильный телефон | 2025 | Apple A19 | iOS | 165 г | 1 ТБ | — |
| iPhone 16 | смартфон | 2024 | Apple A18 | iOS | 170 г | — | — |
| Apple Watch Ultra 2 | умные часы | 2023 | — | — | 61,8 г | — | — |
| iPhone 15 | смартфон | 2023 | Apple A16 Bionic | iOS 17 | 171 г | 512 ГБ | — |
| iPhone 14 | смартфон | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 17 | 172 г | — | 3 279 мА·ч |
| iPhone 14 Pro | смартфон | 2022 | Apple A16 Bionic | iOS | 206 г | — | — |
| iPhone 14 Pro Max | смартфон | 2022 | — | — | 240 г | 1 ТБ | — |
| iPhone SE (3rd generation) | смартфон | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 144 г | 256 ГБ | 2 821 мА·ч |
| iPhone 13 | смартфон | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 173 г | — | — |
| iPhone 13 Pro | смартфон | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 203 г | 6 ГБ | — |
| iPhone 12 | смартфон | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 133 г | 256 ГБ | 2 815 мА·ч |
| iPhone 12 Pro | смартфон | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 189 г | 512 ГБ | 2 815 мА·ч |
| iPhone SE (2nd generation) | смартфон | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 148 г | 256 ГБ | 1 821 мА·ч |
| MacBook Air (Apple Silicon) | персональный компьютер | 2020 | Apple M1 | macOS Big Sur | — | — | — |
| MacBook Pro 13" M1 2020 | ноутбук | 2020 | Apple M1 | — | — | 16 ГБ | — |
| iPad (7th generation) | планшет | 2019 | — | iPadOS 13 | — | — | — |
| iPhone 11 | смартфон | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 194 г | 256 ГБ | 3 110 мА·ч |
| iPhone 11 Pro | смартфон | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 188 г | 512 ГБ | — |
| MacBook Pro 16-inch | ноутбук | 2019 | Intel Core 7 | — | — | 64 ГБ | — |
| iPhone XR | смартфон | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 12 | 194 г | 256 ГБ | 2 942 мА·ч |
| iPhone XS | смартфон | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 14 | 177 г | 512 ГБ | 2 800 мА·ч |
| iPhone 8 | смартфон | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 11 | 148 г | 256 ГБ | — |
| iPhone X | смартфон | 2017 | — | iOS 11 | 174 г | 255 ГБ | 2 716 мА·ч |
| iPhone 7 | смартфон | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 138 г | 256 ГБ | — |
| iPhone 7 Plus | смартфон | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 188 г | 256 ГБ | — |
| iPhone SE (1st generation) | смартфон | 2016 | Apple A9 | iOS 14 | 113 г | 128 ГБ | 1 624 мА·ч |
| iPhone 6S | смартфон | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 143 г | 128 ГБ | — |
| iPhone 6s Plus | смартфон | 2015 | Apple A9 | iOS 9 | 192 г | 128 ГБ | — |
| MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) (MJLQ2) | ноутбук | 2015 | Intel Core i7-4770HQ | macOS | — | — | — |
| iPhone 6 | смартфон | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 129 г | 128 ГБ | — |
| iPhone 6 Plus | смартфон | 2014 | Apple A8 | iOS 8 | 172 г | 128 ГБ | — |
| iPhone 5S | смартфон | 2013 | Apple A7 | iOS 7 | 112 г | 64 ГБ | 1 570 мА·ч |
| iPad | планшет | 2012 | — | iOS | — | — | — |
| iPad mini | планшет | 2012 | Apple A5 | iOS | 308 г | 64 ГБ | — |
| iPhone 5 | смартфон | 2012 | Apple A6 | iOS 6 | 112 г | 64 ГБ | 1 440 мА·ч |
| iPhone 4S | смартфон | 2011 | Apple A5 | iOS 6 | 140 г | 64 ГБ | 1 430 мА·ч |
| iPad (1st generation) | планшет | 2010 | Apple A4 | iOS 5 | 730 г | — | — |
| iPhone 4 | смартфон | 2010 | Apple A4 | iOS 6 | 137 г | 32 ГБ | 1 420 мА·ч |
| iPhone 3GS | смартфон | 2009 | ARM Cortex-A8 | iOS 6 | 135 г | 32 ГБ | 1 220 мА·ч |
| iPhone 3G | смартфон | 2008 | — | iOS 4 | 133 г | 128 МБ | 1 150 мА·ч |
| iPhone | смартфон | 2007 | — | iPhone OS 2 | 135 г | 16 ГБ | 1 400 мА·ч |
| MacBook Pro | ноутбук | 2006 | Intel Core 7 | macOS | — | — | — |
| Macintosh Classic | персональный компьютер | 1990 | Motorola 68000 | System 6 | — | — | — |
| Macintosh SE/30 | персональный компьютер | 1989 | Motorola 68030 | System 6 | — | — | — |
| Macintosh SE | настольный компьютер | 1987 | Motorola 68000 | Classic Mac OS | 7,7 кг | — | — |
| Macintosh Plus | домашний компьютер | 1986 | Motorola 68000 | Classic Mac OS | — | — | — |
| Macintosh XL | персональный компьютер | 1985 | Motorola 68000 family | — | — | — | — |
| Apple IIc | персональный компьютер | 1984 | WDC 65C02 | Apple ProDOS | — | — | — |
| Macintosh 128K | персональный компьютер | 1984 | Motorola 68000 | Classic Mac OS | — | 128 КБ | — |
| Apple II | домашний компьютер | 1977 | MOS Technology 6502 | Integer BASIC | — | — | — |
| Apple IIe Platinum | персональный компьютер | — | WDC 65C02 | Apple DOS | 5,4 кг | — | — |
| Apple Watch Series 2 | умные часы | — | Apple S2 | watchOS | — | — | — |
| Apple Watch Series 3 | умные часы | — | — | watchOS | — | — | — |
| iPhone 13 Pro Max | смартфон | — | Apple A15 Bionic | iOS 15 | — | — | — |
| iPhone 15 Plus | смартфон | — | — | iOS 17 | 201 г | — | — |
| iPhone 15 Pro | смартфон | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | 187 г | — | — |
| iPhone 15 Pro Max | смартфон | — | Apple A17 Pro | iOS 17 | — | — | — |
| iPhone 16 Plus | смартфон | — | — | iOS | 199 г | — | — |
| iPhone 16 Pro | смартфон | — | Apple A18 Pro | iOS | 199 г | — | — |
68 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Другие модели Apple
О них в открытых данных пока меньше пяти фактов — отдельной страницы нет, но то, что известно, есть в таблице.
| Модель | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch SE 3 | умные часы | 2025 | — | watchOS 26 | — | — | — |
| Apple Watch Series 11 | умные часы | 2025 | — | watchOS 26 | — | — | — |
| Apple Watch Ultra 3 | умные часы | 2025 | — | — | — | — | — |
| MacBook Air 15” | персональный компьютер | 2023 | Apple M2 | — | — | — | — |
| Apple Watch SE (2nd generation) | умные часы | 2022 | — | watchOS 9 | — | — | — |
| Apple Watch Ultra | умные часы | 2022 | — | — | — | — | — |
| iPhone 14 Plus | смартфон | 2022 | — | — | — | — | — |
| iPad Pro 11-inch (3rd generation) | планшет | 2021 | Apple M1 | iPadOS | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (5th generation) | планшет | 2021 | Apple M1 | iPadOS | — | — | — |
| Apple Watch SE | умные часы | 2020 | — | — | — | — | — |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | планшет | 2020 | Apple A12Z Bionic | — | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (4th generation) | планшет | 2020 | Apple A12Z Bionic | — | — | — | — |
| Mac mini (Apple silicon) | настольный компьютер | 2020 | Apple M1 | macOS | — | — | — |
| iPad (6th generation) | планшет | 2018 | — | iPadOS | — | — | — |
| MacBook Air | персональный компьютер | 2008 | — | macOS | — | — | — |
| Mac mini (Intel-based) | настольный компьютер | 2006 | Intel Core 7 | macOS | — | — | — |
| MacBook | персональный компьютер | 2006 | — | — | — | — | — |
| iMac G3 | персональный компьютер | 1998 | PowerPC | — | — | — | — |
| eMate 300 | персональный компьютер | 1997 | — | Newton OS | — | — | — |
| Power Macintosh | персональный компьютер | 1994 | — | — | — | — | — |
| Apple Workgroup Server | персональный компьютер | 1993 | — | — | — | — | — |
| Macintosh Color Classic | персональный компьютер | 1993 | — | — | — | — | — |
| MessagePad | КПК | 1993 | ARM architecture | Newton OS | — | — | — |
| Macintosh 512K | персональный компьютер | 1984 | — | Classic Mac OS | — | — | — |
| Apple IIe | персональный компьютер | 1983 | — | Apple DOS | — | — | — |
| Apple Lisa | персональный компьютер | 1983 | Motorola 68000 | — | — | — | — |
| Apple III | персональный компьютер | 1980 | MOS Technology 6502 | Apple SOS | — | — | — |
| Apple II Europlus | персональный компьютер | 1979 | — | — | — | — | — |
| Apple II series | домашний компьютер | 1977 | MOS Technology 6502 | Apple DOS | — | — | — |
| Apple I | персональный компьютер | 1976 | MOS Technology 6502 | — | — | — | — |
| Apple II Plus | домашний компьютер | — | MOS Technology 6502 | Apple DOS | — | — | — |
| Apple IIGS | домашний компьютер | — | WDC W65C816 | Apple GS/OS | — | — | — |
| Apple Watch | умные часы | — | — | — | — | — | — |
| Apple Watch Series 1 | умные часы | — | — | watchOS | — | — | — |
| Apple Watch Series 4 | умные часы | — | — | watchOS | — | — | — |
| Apple Watch Series 5 | умные часы | — | — | watchOS 7 | — | — | — |
| Apple Watch Series 6 | умные часы | — | — | watchOS 7 | — | — | — |
| Apple Watch Series 9 | умные часы | — | — | — | — | — | — |
| Developer Transition Kit | персональный компьютер | — | Apple A12Z Bionic | macOS | — | — | — |
| iMac | персональный компьютер | — | Apple M4 | macOS Tahoe | — | — | — |
| iPad | планшет | — | Apple A5 | iPadOS | 469 г | 1,2 ТБ | — |
| iPad Air (4th generation) | планшет | — | Apple A14 Bionic | iPadOS | — | 256 ГБ | — |
| iPad Air (5th generation) | планшет | — | Apple M1 | — | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) | планшет | — | — | iOS | — | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) | планшет | — | — | iPadOS 13 | — | — | — |
| iPhone | смартфон | — | — | iOS | — | — | — |
| iPhone 13 mini | смартфон | — | — | iOS 15 | — | — | — |
| iPhone 16 Pro Max | смартфон | — | — | iOS 18 | — | — | — |
| iPhone Foldable | складной смартфон | — | — | iOS | — | — | — |
| Mac mini | настольный компьютер | — | — | macOS | — | — | — |
| MacBook Air (Intel-based) | персональный компьютер | — | — | — | — | — | — |
| MacBook Pro | ноутбук | — | Apple M1 | macOS | — | — | — |
| Macintosh 512Ke | персональный компьютер | — | Motorola 68000 | Classic Mac OS | — | — | — |
| Macintosh Classic II | домашний компьютер | — | Motorola 68030 | — | — | — | — |
| Macintosh IIx | персональный компьютер | — | Motorola 68030 | — | — | — | — |
| Macintosh LC 500 series | персональный компьютер | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh Portable | портативный компьютер | — | Motorola 68000 family | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra | персональный компьютер | — | — | System 7 | — | — | — |
| Macintosh Quadra 650 | персональный компьютер | — | — | — | — | — | — |
| Macintosh Quadra 950 | персональный компьютер | — | — | — | — | — | — |
| Power Mac G4 Cube | персональный компьютер | — | PowerPC G4 | — | — | — | — |
| Power Macintosh 5260 | настольный компьютер | — | — | System 7 | — | — | — |
| Power Macintosh 5400 | настольный компьютер | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 5500 | настольный компьютер | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 6400 | настольный компьютер | — | — | — | — | — | — |
| Power Macintosh 7300 | настольный компьютер | — | — | — | — | — | — |
66 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026