- Главная
- Телефоны и смартфоны
- Apple
- iPhone 11 Pro
смартфон · Apple
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro — смартфон Apple. Дата выхода: 20 сентября 2019. Система — iOS 13; процессор — Apple A13 Bionic; вес 188 г; память 64, 256, 512 ГБ.
A13 Bionic7 нм техпроцесс
512 ГБмакс. память
4 ГБОЗУ
188 гвес
8,1 ммтолщина
iOS 13платформа
полный техпаспорт
Характеристики iPhone 11 Pro
Всё, что записано об этой модели, в одних единицах. Если строки нет — факт пока не внесён в открытые данные.
Общее
- Производитель
- Apple
- Тип
- Смартфон
- Серия
- iPhone
- Выход
- 20 сентября 2019
- Снят с производства
- 2020
Платформа
- Процессор
- Apple A13 Bionic
- Оперативная память
- 4 ГБ
Память
- Встроенная память
- 64 / 256 / 512 ГБ
Экран
- Технология экрана
- OLED
Питание
- Источник питания
- литий-ионный аккумулятор
Корпус
- Размеры
- 144 × 71,4 × 8,1 мм
- Вес
- 188 г
- Цвета
- зелёный, серый, золотой, серебристый
- Гарантия
- 1 год
Связь и разъёмы
- Разъёмы и слоты
- Lightning
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Другие устройства на Apple A13 Bionic
| Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (2nd generation) | Apple | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 148 г | 256 ГБ | 1 821 мА·ч |
| iPad (9th generation) | Foxconn | 2021 | Apple A13 Bionic | iPadOS 15 | — | — | — |
| iPhone 11 | Apple | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 13 | 194 г | 256 ГБ | 3 110 мА·ч |
3 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Телефоны Apple тех же лет
| Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 | Apple | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 10 | 138 г | 256 ГБ | — |
| iPhone 8 | Apple | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 11 | 148 г | 256 ГБ | — |
| iPhone X | Apple | 2017 | — | iOS 11 | 174 г | 255 ГБ | 2 716 мА·ч |
| iPhone XR | Apple | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 12 | 194 г | 256 ГБ | 2 942 мА·ч |
| iPhone XS | Apple | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 14 | 177 г | 512 ГБ | 2 800 мА·ч |
| iPhone 12 | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 133 г | 256 ГБ | 2 815 мА·ч |
| iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 14 | 189 г | 512 ГБ | 2 815 мА·ч |
| iPhone 13 | Apple | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 173 г | — | — |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 203 г | 6 ГБ | — |
| iPhone 14 | Apple | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 17 | 172 г | — | 3 279 мА·ч |
10 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует