соседние модели одной серии
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro
| iPhone 11 | iPhone 11 Pro | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 20 сентября 2019 | 20 сентября 2019 |
| Операционная система | iOS 13, iOS 14 | iOS 13, iOS 14 |
| Процессор | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Оперативная память | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 / 128 / 256 ГБ | 64 / 256 / 512 ГБ |
| Технология экрана | ЖК (LCD) | OLED |
| Аккумулятор | 3 110 мА·ч | — |
| Вес | 194 г | 188 г |
| Толщина | 8,3 мм | 8,1 мм |
| Размеры | 150,9 × 75,7 × 8,3 мм | 144 × 71,4 × 8,1 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning | Lightning |
| Цвета | 6 | 4 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone 11Apple · 2019
iPhone 11 ProApple · 2019