модель и преемник
iPhone XS vs iPhone 11 Pro
| iPhone XS | iPhone 11 Pro | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 21 сентября 2018 | 20 сентября 2019 |
| Операционная система | iOS 14, iOS 15 | iOS 13, iOS 14 |
| Процессор | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Оперативная память | — | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 / 256 / 512 ГБ | 64 / 256 / 512 ГБ |
| Технология экрана | OLED | OLED |
| Аккумулятор | 2 800 мА·ч | — |
| Вес | 177 г | 188 г |
| Толщина | 7,7 мм | 8,1 мм |
| Размеры | 143,6 × 70,9 × 7,7 мм | 144 × 71,4 × 8,1 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning | Lightning |
| Цвета | 3 | 4 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone XSApple · 2018
iPhone 11 ProApple · 2019