- Главная
- Телефоны и смартфоны
- Apple
- iPhone 17
смартфон · Apple
iPhone 17
iPhone 17 — смартфон Apple. Дата выхода: 19 сентября 2025. Система — iOS 26; процессор — Apple A19; вес 176,9 г; память 256, 512 ГБ.
A19процессор
6,3″диагональ
512 ГБмакс. память
176,9 гвес
7,9 ммтолщина
iOS 26платформа
полный техпаспорт
Характеристики iPhone 17
Всё, что записано об этой модели, в одних единицах. Если строки нет — факт пока не внесён в открытые данные.
Общее
- Производитель
- Apple
- Собирает
- Foxconn
- Тип
- Смартфон
- Анонс
- 9 сентября 2025
- Выход
- 19 сентября 2025
Память
- Встроенная память
- 256 / 512 ГБ
Экран
- Диагональ
- 6,3″
Питание
- Время работы
- 27 ч
Корпус
- Размеры
- 149,6 × 71,4 × 7,9 мм
- Вес
- 176,9 г
- Цвета
- синий, белый, чёрный, лавандовый, шалфейный
- Гарантия
- 1 год
Связь и разъёмы
- Разъёмы и слоты
- USB-C
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Другие устройства на Apple A19
| Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS | 204,1 г | 1 ТБ | — |
| iPhone Air | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS | 165 г | 1 ТБ | — |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 2025 | Apple A19 | iOS | 231 г | 2 ТБ | — |
| iPhone 17e | Apple | 2026 | Apple A19 | iOS | 170 г | — | — |
4 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Телефоны Apple тех же лет
| Модель | Бренд | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 | Apple | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 17 | 172 г | — | 3 279 мА·ч |
| iPhone 14 Pro | Apple | 2022 | Apple A16 Bionic | iOS | 206 г | — | — |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | — | — | 240 г | 1 ТБ | — |
| iPhone SE (3rd generation) | Apple | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 15 | 144 г | 256 ГБ | 2 821 мА·ч |
| iPhone 15 | Apple | 2023 | Apple A16 Bionic | iOS 17 | 171 г | 512 ГБ | — |
| iPhone 16 | Apple | 2024 | Apple A18 | iOS | 170 г | — | — |
| iPhone 16e | Apple | 2025 | Apple A18 | iOS | 167 г | — | — |
| iPhone 18 Pro | Apple | 2026 | — | iOS | 211 г | 2 ТБ | — |
| iPhone 18 Pro Max | Apple | 2026 | Apple A20 Pro | — | 249 г | 2 ТБ | — |
| iPhone Duo | Apple | 2026 | Apple A20 Pro | iOS 27 | 254 г | 2 ТБ | 5 400 мА·ч |
10 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует