848 техпаспортов · 235 процессоров · 60 брендов · данные Wikidata, сверено в октябре 2026Процессоры
Техпаспортгаджеты в цифрах
  1. Главная
  2. Платформы
  3. OpenBSD
версия ОС

OpenBSD

2 устройств63 датированных сборок

Паспорт платформы

Выход
18 октября 1995
Разработчик
Theo de Raadt, OpenBSD Project
Последняя сборка
8.0
Основана на
NetBSD, Berkeley Software Distribution
Устройств
2

Сборки с датой

  1. 8.020 окт. 2026
  2. 7.919 май 2026
  3. 7.822 окт. 2025
  4. 7.727 апр. 2025
  5. 7.68 окт. 2024
  6. 7.55 апр. 2024
  7. 7.416 окт. 2023
  8. 7.310 апр. 2023
  9. 7.220 окт. 2022
  10. 7.121 апр. 2022
  11. 7.014 окт. 2021
  12. 6.91 май 2021
  13. 6.818 окт. 2020
  14. 6.719 май 2020
  15. 6.617 окт. 2019
  16. 6.524 апр. 2019
  17. 6.418 окт. 2018
  18. 6.315 апр. 2018
  19. 6.29 окт. 2017
  20. 6.111 апр. 2017
  21. 6.01 сент. 2016
  22. 5.929 март 2016
  23. 5.818 окт. 2015
  24. 5.71 май 2015
  25. 5.61 нояб. 2014
  26. 5.51 май 2014
  27. 5.41 нояб. 2013
  28. 5.31 май 2013
  29. 5.21 нояб. 2012
  30. 5.11 май 2012
  31. 5.01 нояб. 2011
  32. 4.91 май 2011
  33. 4.81 нояб. 2010
  34. 4.719 май 2010
  35. 4.618 окт. 2009
  36. 4.51 май 2009
  37. 4.41 нояб. 2008
  38. 4.31 май 2008
  39. 4.21 нояб. 2007
  40. 4.11 май 2007
2 устройства

Устройства на OpenBSD

МодельБрендВидГодПроцессорПлатформаВесПамятьАккумулятор
SPARCstation LXSun Microsystemsрабочая станция1992microSPARCLinux———
SPARCstation IPCSun Microsystemsперсональный компьютер1990Fujitsu MB86901ALinux———
2 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026