- Главная
- Процессоры
- 14 нм
техпроцесс
Техпроцесс 14 нм
Чипы, выпущенные по техпроцессу 14 нм: кто их разработал, сколько в них ядер и какие гаджеты на них работают.
38 чипов22 устройств2015–2020
| Чип | Разработчик | Тип | Год | Ядер | Частота | Техпроцесс | Устройств |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i9-10900K | Intel | CPU | 2020 | — | — | 14 нм | — |
| Intel Xeon W-3275M | Intel | CPU | 2019 | 28 | — | 14 нм | — |
| AMD Ryzen 3 2300U | AMD | CPU | 2018 | 4 | — | 14 нм | — |
| AMD Ryzen 5 2600H | AMD | CPU | 2018 | 4 | — | 14 нм | — |
| AMD Ryzen 7 2800H | AMD | CPU | 2018 | 4 | — | 14 нм | — |
| Intel Core i5 9600k | Intel | CPU | 2018 | 6 | 4–5 ГГц | 14 нм | — |
| Qualcomm Snapdragon 632 | Qualcomm | SoC | 2018 | — | — | 14 нм | 2 |
| AMD Ryzen 3 1200 | AMD | CPU | 2017 | 4 | 3,1–3,4 ГГц | 14 нм | — |
| AMD Ryzen 3 1300X | AMD | CPU | 2017 | 4 | — | 14 нм | — |
| AMD Ryzen 5 1600 | AMD | CPU | 2017 | 6 | — | 14 нм | — |
| AMD Ryzen 5 2500U | AMD | CPU | 2017 | 4 | 2–3,6 ГГц | 14 нм | — |
| AMD Ryzen 7 1700 | AMD | CPU | 2017 | 8 | — | 14 нм | — |
| AMD Ryzen 7 1700X | AMD | CPU | 2017 | 8 | — | 14 нм | — |
| AMD Ryzen 7 1800X | AMD | CPU | 2017 | 8 | — | 14 нм | — |
| AMD Ryzen 7 2700U | AMD | CPU | 2017 | 4 | — | 14 нм | — |
| AMD Ryzen Threadripper 1900X | AMD | CPU | 2017 | 8 | — | 14 нм | — |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X | AMD | CPU | 2017 | 12 | — | 14 нм | — |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | AMD | CPU | 2017 | 16 | 3,4–4 ГГц | 14 нм | — |
| Intel Core i5-8250U | Intel | CPU | 2017 | 4 | 1,6–3,4 ГГц | 14 нм | — |
| Intel Core i7-7700 | Intel | CPU | 2017 | 4 | — | 14 нм | — |
| Intel Core i7-7700K | Intel | CPU | 2017 | 4 | — | 14 нм | — |
| Intel Core i7-7700T | Intel | CPU | 2017 | 4 | 2,9–3,8 ГГц | 14 нм | — |
| Intel Xeon Phi 7235 | Intel | CPU | 2017 | 64 | — | 14 нм | — |
| Intel Xeon Phi 7285 | Intel | CPU | 2017 | 68 | — | 14 нм | — |
| Intel Xeon Phi 7295 | Intel | CPU | 2017 | 72 | — | 14 нм | — |
| Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm | SoC | 2017 | — | — | 14 нм | 1 |
| Intel Core i5-7200U | Intel | CPU | 2016 | 2 | 2,5–3,1 ГГц | 14 нм | — |
| Qualcomm Snapdragon 625 | — | SoC | 2016 | — | — | 14 нм | 5 |
| Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm | SoC | 2016 | 4 | 2,15–2,4 ГГц | 14 нм | 4 |
| Intel Core i5-6440HQ | Intel | CPU | 2015 | 4 | 2,6–3,5 ГГц | 14 нм | — |
| Intel Core i5-6600 | Intel | CPU | 2015 | 4 | — | 14 нм | — |
| Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm | SoC | 2015 | — | — | 14 нм | 6 |
| AMD Athlon Pro 200U | AMD | CPU | — | 2 | — | 14 нм | — |
| AMD Ryzen 3 2200U | AMD | CPU | — | 2 | — | 14 нм | — |
| Exynos 7420 | — | SoC | — | 8 | — | 14 нм | 1 |
| Intel Core i3-5157U | Intel | CPU | — | 2 | — | 14 нм | — |
| Intel Core i7-6700 | Intel | CPU | — | 4 | 3,4–4 ГГц | 14 нм | — |
| Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm | SoC | — | — | — | 14 нм | 3 |
38 · клик по столбцу сортирует · источник: Wikidata
22 устройства
Устройства на этих чипах
| Модель | Бренд | Вид | Год | Процессор | Платформа | Вес | Память | Аккумулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairphone 3 | Fairphone | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | Android 13 | 187,4 г | 4 ГБ | 3 040 мА·ч |
| Redmi 7 | Xiaomi | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 632 | MIUI | 180 г | — | — |
| Redmi Note 7 | Xiaomi | смартфон | 2019 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android Pie | 186 г | — | — |
| Motorola Moto Z3 Play | Motorola | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 636 | Android Pie | — | 6 ГБ | 3 000 мА·ч |
| Redmi 6 Pro | Xiaomi | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Oreo | 182 г | — | — |
| Xiaomi Mi A2 | Xiaomi | смартфон | 2018 | Qualcomm Snapdragon 660 | Android One | 166 г | 128 ГБ | 3 000 мА·ч |
| LG G6 | LG | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android | 163 г | — | — |
| Xiaomi Mi A1 | Xiaomi | смартфон | 2017 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Nougat | 165 г | 4 ГБ | 3 080 мА·ч |
| OnePlus 3T | OnePlus | фаблет | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | OxygenOS | 158 г | — | 3 400 мА·ч |
| Pixel | HTC | смартфон | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android Nougat | 143 г | 128 ГБ | — |
| Pixel XL | HTC | смартфон | 2016 | Qualcomm Snapdragon 821 | Android | 168 г | 128 ГБ | — |
| Redmi 4 Prime | Xiaomi | смартфон | 2016 | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Marshmallow | 156 г | — | — |
| Samsung Galaxy S7 | Samsung | смартфон | 2016 | Exynos | Android Marshmallow | — | — | — |
| Samsung Galaxy S6 | Samsung | смартфон | 2015 | Exynos 7420 | Android Lollipop | — | 32 ГБ | 2 550 мА·ч |
| ASUS ZenFone 3 | ASUS | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 625 | Android | — | — | — |
| HTC 10 | HTC | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 820 | Android | 161 г | — | — |
| LeEco Le Max2 | LeEco | фаблет | — | Qualcomm Snapdragon 820 | /e/OS | — | — | — |
| Lenovo P2 | Lenovo | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 625 | Android Marshmallow | — | — | — |
| LG G5 | LG | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 820 | Android Marshmallow | 159 г | — | — |
| OnePlus 3 | OnePlus | фаблет | — | Qualcomm Snapdragon 820 | OxygenOS | 158 г | — | — |
| Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 660 | Android | 169 г | — | — |
| ZTE Axon 7 | ZTE | смартфон | — | Qualcomm Snapdragon 820 | Android Marshmallow | 175 г | — | — |
22 · названия-ссылки ведут на техпаспорт · клик по столбцу сортирует