модель и преемник
BlackBerry Storm vs BlackBerry Storm 2
| BlackBerry Storm | BlackBerry Storm 2 | |
|---|---|---|
| Производитель | BlackBerry | BlackBerry |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 2008 | 2009 |
| Операционная система | BlackBerry OS | BlackBerry OS |
| Процессор | — | Qualcomm Snapdragon S1 |
| Встроенная память | 128 МБ | 256 МБ |
| Технология экрана | ЖК (LCD) | ЖК (LCD) |
| Аккумулятор | 1 400 мА·ч | 1 400 мА·ч |
| Вес | 155 г | 160 г |
| Разъёмы и слоты | Micro-USB, аудиоразъём 3,5 мм | Micro-USB, аудиоразъём 3,5 мм |
| Цена на старте | Rp 445 000 | — |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
BlackBerry StormBlackBerry · 2008