модель и преемник
Huawei P20 Pro vs Huawei P30 Pro
| Huawei P20 Pro | Huawei P30 Pro | |
|---|---|---|
| Производитель | Huawei | Huawei |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | апрель 2018 | март 2019 |
| Операционная система | Android Oreo | Android |
| Процессор | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 |
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 4 200 мА·ч |
| Вес | 180 г | 192 г |
| Толщина | 7,8 мм | — |
| Размеры | 155 × 73,9 × 7,8 мм | — |
| Разъёмы и слоты | — | USB 3.1 |
| Цена на старте | 790 € | — |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Huawei P20 ProHuawei · 2018
Huawei P30 ProHuawei · 2019