соседние модели одной серии
iPhone 13 Pro vs iPhone SE (3rd generation)
| iPhone 13 Pro | iPhone SE (3rd generation) | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 14 сентября 2021 | 18 марта 2022 |
| Операционная система | iOS 15 | iOS 15 |
| Процессор | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Оперативная память | — | 4 ГБ |
| Встроенная память | 6 ГБ | 64 / 128 / 256 ГБ |
| Технология экрана | AMOLED | IPS |
| Аккумулятор | — | 2 821 мА·ч |
| Вес | 203 г | 144 г |
| Толщина | 7,65 мм | 7,3 мм |
| Размеры | 146,7 × 71,5 × 7,7 мм | 138,4 × 67,3 × 7,3 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning, MagSafe | Lightning |
| Цвета | 4 | — |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone 13 ProApple · 2021
iPhone SE (3rd generation)Apple · 2022