модель и преемник
iPhone 14 vs iPhone 15
| iPhone 14 | iPhone 15 | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 7 сентября 2022 | 12 сентября 2023 |
| Операционная система | iOS 17 | iOS 17, iOS 18 |
| Процессор | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Встроенная память | — | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Технология экрана | OLED | — |
| Аккумулятор | 3 279 мА·ч | — |
| Вес | 172 г | 171 г |
| Толщина | 7,8 мм | 71,8 мм |
| Размеры | 146,7 × 71,5 × 7,8 мм | 147,6 × 71,6 × 71,8 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning, MagSafe | USB-C, MagSafe |
| Цвета | 5 | 5 |
| Цена на старте | US$799 | — |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone 14Apple · 2022
iPhone 15Apple · 2023