модель и преемник
iPhone 6 Plus vs iPhone 6s Plus
| iPhone 6 Plus | iPhone 6s Plus | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 19 сентября 2014 | 25 сентября 2015 |
| Операционная система | iOS 8, iOS 9 | iOS 9, iOS 10 |
| Процессор | Apple A8 | Apple A9 |
| Встроенная память | 16 / 64 / 128 ГБ | 16 / 32 / 64 / 128 ГБ |
| Технология экрана | IPS | IPS |
| Вес | 172 г | 192 г |
| Толщина | 7,1 мм | 7,3 мм |
| Размеры | 158,1 × 77,8 × 7,1 мм | 158,2 × 77,9 × 7,3 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning, аудиоразъём 3,5 мм | Lightning, аудиоразъём 3,5 мм |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone 6 PlusApple · 2014
iPhone 6s PlusApple · 2015