соседние модели одной серии
iPhone 6 vs iPhone 6 Plus
| iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 19 сентября 2014 | 19 сентября 2014 |
| Операционная система | iOS 8, iOS 9 | iOS 8, iOS 9 |
| Процессор | Apple A8 | Apple A8 |
| Оперативная память | 1 ГБ | — |
| Встроенная память | 16 / 32 / 64 / 128 ГБ | 16 / 64 / 128 ГБ |
| Технология экрана | ЖК (LCD), IPS | IPS |
| Вес | 129 г | 172 г |
| Толщина | 6,9 мм | 7,1 мм |
| Размеры | 138,1 × 67 × 6,9 мм | 158,1 × 77,8 × 7,1 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning, аудиоразъём | Lightning, аудиоразъём 3,5 мм |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone 6Apple · 2014
iPhone 6 PlusApple · 2014