модель и преемник
iPhone 6 vs iPhone 6S
| iPhone 6 | iPhone 6S | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 19 сентября 2014 | 25 сентября 2015 |
| Операционная система | iOS 8, iOS 9 | iOS 9, iOS 10 |
| Процессор | Apple A8 | Apple A9 |
| Оперативная память | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Встроенная память | 16 / 32 / 64 / 128 ГБ | 16 / 32 / 64 / 128 ГБ |
| Технология экрана | ЖК (LCD), IPS | ЖК (LCD), IPS |
| Вес | 129 г | 143 г |
| Толщина | 6,9 мм | 7,1 мм |
| Размеры | 138,1 × 67 × 6,9 мм | 138,3 × 67,1 × 7,1 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning, аудиоразъём | Lightning, аудиоразъём |
| Цвета | — | 4 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone 6Apple · 2014
iPhone 6SApple · 2015