модель и преемник
iPhone 6s Plus vs iPhone 7 Plus
| iPhone 6s Plus | iPhone 7 Plus | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 25 сентября 2015 | 16 сентября 2016 |
| Операционная система | iOS 9, iOS 10 | iOS 10, iOS 11 |
| Процессор | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| Встроенная память | 16 / 32 / 64 / 128 ГБ | 32 / 128 / 256 ГБ |
| Технология экрана | IPS | IPS |
| Вес | 192 г | 188 г |
| Толщина | 7,3 мм | 7,3 мм |
| Размеры | 158,2 × 77,9 × 7,3 мм | 158,2 × 77,9 × 7,3 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning, аудиоразъём 3,5 мм | Lightning |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone 6s PlusApple · 2015
iPhone 7 PlusApple · 2016