соседние модели одной серии
iPhone 6s Plus vs iPhone SE (1st generation)
| iPhone 6s Plus | iPhone SE (1st generation) | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 25 сентября 2015 | 31 марта 2016 |
| Операционная система | iOS 9, iOS 10 | iOS 14 |
| Процессор | Apple A9 | Apple A9 |
| Оперативная память | — | 2 ГБ |
| Встроенная память | 16 / 32 / 64 / 128 ГБ | 16 / 32 / 64 / 128 ГБ |
| Технология экрана | IPS | ЖК (LCD), IPS |
| Аккумулятор | — | 1 624 мА·ч |
| Вес | 192 г | 113 г |
| Толщина | 7,3 мм | 7,6 мм |
| Размеры | 158,2 × 77,9 × 7,3 мм | 123,8 × 58,6 × 7,6 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning, аудиоразъём 3,5 мм | Lightning, аудиоразъём |
| Цвета | — | 4 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone 6s PlusApple · 2015
iPhone SE (1st generation)Apple · 2016