соседние модели одной серии
iPhone 6S vs iPhone 6s Plus
| iPhone 6S | iPhone 6s Plus | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 25 сентября 2015 | 25 сентября 2015 |
| Операционная система | iOS 9, iOS 10 | iOS 9, iOS 10 |
| Процессор | Apple A9 | Apple A9 |
| Оперативная память | 2 ГБ | — |
| Встроенная память | 16 / 32 / 64 / 128 ГБ | 16 / 32 / 64 / 128 ГБ |
| Технология экрана | ЖК (LCD), IPS | IPS |
| Вес | 143 г | 192 г |
| Толщина | 7,1 мм | 7,3 мм |
| Размеры | 138,3 × 67,1 × 7,1 мм | 158,2 × 77,9 × 7,3 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning, аудиоразъём | Lightning, аудиоразъём 3,5 мм |
| Цвета | 4 | — |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone 6SApple · 2015
iPhone 6s PlusApple · 2015