модель и преемник
iPhone 6S vs iPhone 7
| iPhone 6S | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 25 сентября 2015 | 16 сентября 2016 |
| Операционная система | iOS 9, iOS 10 | iOS 10, iOS 11 |
| Процессор | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| Оперативная память | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Встроенная память | 16 / 32 / 64 / 128 ГБ | 32 / 128 / 256 ГБ |
| Технология экрана | ЖК (LCD), IPS | ЖК (LCD), IPS |
| Вес | 143 г | 138 г |
| Толщина | 7,1 мм | 7,1 мм |
| Размеры | 138,3 × 67,1 × 7,1 мм | 138,3 × 67,1 × 7,1 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning, аудиоразъём | Lightning |
| Цвета | 4 | 5 |
| Цена на старте | — | от 769 € |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone 6SApple · 2015
iPhone 7Apple · 2016