соседние модели одной серии
iPhone 7 vs iPhone 7 Plus
| iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 16 сентября 2016 | 16 сентября 2016 |
| Операционная система | iOS 10, iOS 11 | iOS 10, iOS 11 |
| Процессор | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion |
| Оперативная память | 2 ГБ | — |
| Встроенная память | 32 / 128 / 256 ГБ | 32 / 128 / 256 ГБ |
| Технология экрана | ЖК (LCD), IPS | IPS |
| Вес | 138 г | 188 г |
| Толщина | 7,1 мм | 7,3 мм |
| Размеры | 138,3 × 67,1 × 7,1 мм | 158,2 × 77,9 × 7,3 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning | Lightning |
| Цвета | 5 | — |
| Цена на старте | от 769 € | — |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone 7Apple · 2016
iPhone 7 PlusApple · 2016