модель и преемник
iPhone 7 vs iPhone 8
| iPhone 7 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 16 сентября 2016 | 22 сентября 2017 |
| Операционная система | iOS 10, iOS 11 | iOS 11, iOS 12 |
| Процессор | Apple A10 Fusion | Apple A11 Bionic |
| Оперативная память | 2 ГБ | — |
| Встроенная память | 32 / 128 / 256 ГБ | 64 / 256 ГБ |
| Технология экрана | ЖК (LCD), IPS | ЖК (LCD), IPS |
| Вес | 138 г | 148 г |
| Толщина | 7,1 мм | 7,3 мм |
| Размеры | 138,3 × 67,1 × 7,1 мм | 138,4 × 67,3 × 7,3 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning | Lightning |
| Цвета | 5 | 4 |
| Цена на старте | от 769 € | Rp 8 650 000 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone 7Apple · 2016
iPhone 8Apple · 2017