соседние модели одной серии
iPhone SE (1st generation) vs iPhone 7
| iPhone SE (1st generation) | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 31 марта 2016 | 16 сентября 2016 |
| Операционная система | iOS 14 | iOS 10, iOS 11 |
| Процессор | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| Оперативная память | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Встроенная память | 16 / 32 / 64 / 128 ГБ | 32 / 128 / 256 ГБ |
| Технология экрана | ЖК (LCD), IPS | ЖК (LCD), IPS |
| Аккумулятор | 1 624 мА·ч | — |
| Вес | 113 г | 138 г |
| Толщина | 7,6 мм | 7,1 мм |
| Размеры | 123,8 × 58,6 × 7,6 мм | 138,3 × 67,1 × 7,1 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning, аудиоразъём | Lightning |
| Цвета | 4 | 5 |
| Цена на старте | — | от 769 € |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone SE (1st generation)Apple · 2016
iPhone 7Apple · 2016