соседние модели одной серии
iPhone SE (2nd generation) vs iPhone 12
| iPhone SE (2nd generation) | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 24 апреля 2020 | 23 октября 2020 |
| Операционная система | iOS 13, iOS 14 | iOS 14, iOS 15 |
| Процессор | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Оперативная память | 3 ГБ | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 / 128 / 256 ГБ | 64 / 128 / 256 ГБ |
| Технология экрана | IPS | OLED |
| Аккумулятор | 1 821 мА·ч | 2 815 мА·ч |
| Вес | 148 г | 133 г |
| Толщина | 7,3 мм | 7,37 мм |
| Размеры | 138,4 × 67,3 × 7,3 мм | 146,8 × 71,6 × 7,4 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Цвета | 3 | 6 |
| Цена на старте | — | от US$599 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone SE (2nd generation)Apple · 2020
iPhone 12Apple · 2020