соседние модели одной серии
iPhone SE (3rd generation) vs iPhone 14
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone 14 | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 18 марта 2022 | 7 сентября 2022 |
| Операционная система | iOS 15 | iOS 17 |
| Процессор | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Оперативная память | 4 ГБ | — |
| Встроенная память | 64 / 128 / 256 ГБ | — |
| Технология экрана | IPS | OLED |
| Аккумулятор | 2 821 мА·ч | 3 279 мА·ч |
| Вес | 144 г | 172 г |
| Толщина | 7,3 мм | 7,8 мм |
| Размеры | 138,4 × 67,3 × 7,3 мм | 146,7 × 71,5 × 7,8 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Цвета | — | 5 |
| Цена на старте | — | US$799 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone SE (3rd generation)Apple · 2022
iPhone 14Apple · 2022