соседние модели одной серии
iPhone X vs iPhone XS
| iPhone X | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 3 ноября 2017 | 21 сентября 2018 |
| Операционная система | iOS 11, iOS 12 | iOS 14, iOS 15 |
| Процессор | — | Apple A12 Bionic |
| Встроенная память | 64 / 255 ГБ | 64 / 256 / 512 ГБ |
| Технология экрана | OLED | OLED |
| Аккумулятор | 2 716 мА·ч | 2 800 мА·ч |
| Вес | 174 г | 177 г |
| Толщина | 7,7 мм | 7,7 мм |
| Размеры | 143,6 × 70,9 × 7,7 мм | 143,6 × 70,9 × 7,7 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning | Lightning |
| Цвета | 2 | 3 |
| Цена на старте | от 1 159 € | — |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone XApple · 2017
iPhone XSApple · 2018