соседние модели одной серии
iPhone XS vs iPhone XR
| iPhone XS | iPhone XR | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Apple |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 21 сентября 2018 | 26 октября 2018 |
| Операционная система | iOS 14, iOS 15 | iOS 12, iOS 13 |
| Процессор | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| Оперативная память | — | 3 ГБ |
| Встроенная память | 64 / 256 / 512 ГБ | 64 / 128 / 256 ГБ |
| Технология экрана | OLED | ЖК (LCD), IPS |
| Аккумулятор | 2 800 мА·ч | 2 942 мА·ч |
| Вес | 177 г | 194 г |
| Толщина | 7,7 мм | 8,3 мм |
| Размеры | 143,6 × 70,9 × 7,7 мм | 150,9 × 75,7 × 8,3 мм |
| Разъёмы и слоты | Lightning | Lightning |
| Цвета | 3 | 6 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
iPhone XSApple · 2018
iPhone XRApple · 2018