соседние модели одной серии
Nexus 7 vs Nexus 10
| Nexus 7 | Nexus 10 | |
|---|---|---|
| Производитель | ASUS | Samsung |
| Тип | планшет | планшет |
| Выход | 13 июля 2012 | 13 ноября 2012 |
| Операционная система | Android KitKat, Android Jelly Bean | Android KitKat, Android Jelly Bean |
| Процессор | — | Exynos |
| Оперативная память | 1 024 МБ | 2 ГБ |
| Встроенная память | 8 / 16 / 32 ГБ | 16 / 32 ГБ |
| Технология экрана | IPS | — |
| Аккумулятор | 4 325 мА·ч | 9 000 мА·ч |
| Вес | — | 603 г |
| Толщина | 10,45 мм | 8,9 мм |
| Размеры | 198,5 × 120 × 10,4 мм | 263,9 × 177,6 × 8,9 мм |
| Разъёмы и слоты | аудиоразъём, Micro-USB | — |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Nexus 7ASUS · 2012
Nexus 10Samsung · 2012