модель и преемник
Nokia 700 vs Nokia Lumia 710
| Nokia 700 | Nokia Lumia 710 | |
|---|---|---|
| Производитель | Nokia | Nokia |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | сентябрь 2011 | ноябрь 2011 |
| Операционная система | Symbian | Windows Phone 7 |
| Процессор | ARM11 | Qualcomm Snapdragon |
| Оперативная память | 512 МБ | — |
| Встроенная память | 2 ГБ | — |
| Технология экрана | AMOLED | — |
| Вес | 96 г | 126 г |
| Толщина | 9,7 мм | 12,5 мм |
| Размеры | 110 × 50 × 9,7 мм | 119 × 62,4 × 12,5 мм |
| Разъёмы и слоты | аудиоразъём, Micro-USB | — |
| Цена на старте | — | Rp 1 250 000 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Nokia 700Nokia · 2011
Nokia Lumia 710Nokia · 2011