соседние модели одной серии
Nokia Lumia 610 vs Nokia Lumia 900
| Nokia Lumia 610 | Nokia Lumia 900 | |
|---|---|---|
| Производитель | Nokia | Nokia |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | 2012 | апрель 2012 |
| Операционная система | Windows Phone 7 | Windows Phone 7 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon S1 | Qualcomm Snapdragon |
| Оперативная память | 256 МБ | — |
| Встроенная память | 8 ГБ | — |
| Аккумулятор | 1 300 мА·ч | — |
| Вес | 131,5 г | 160 г |
| Толщина | 11,95 мм | 12 мм |
| Размеры | 119 × 62,2 × 11,9 мм | 128 × 68 × 12 мм |
| Цена на старте | Rp 800 000 | Rp 1 750 000 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Nokia Lumia 610Nokia · 2012
Nokia Lumia 900Nokia · 2012