соседние модели одной серии
Nokia Lumia 710 vs Nokia Lumia 610
| Nokia Lumia 710 | Nokia Lumia 610 | |
|---|---|---|
| Производитель | Nokia | Nokia |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | ноябрь 2011 | 2012 |
| Операционная система | Windows Phone 7 | Windows Phone 7 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon S1 |
| Оперативная память | — | 256 МБ |
| Встроенная память | — | 8 ГБ |
| Аккумулятор | — | 1 300 мА·ч |
| Вес | 126 г | 131,5 г |
| Толщина | 12,5 мм | 11,95 мм |
| Размеры | 119 × 62,4 × 12,5 мм | 119 × 62,2 × 11,9 мм |
| Цена на старте | Rp 1 250 000 | Rp 800 000 |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Nokia Lumia 710Nokia · 2011
Nokia Lumia 610Nokia · 2012