модель и преемник
Redmi Note vs Redmi Note 2
| Redmi Note | Redmi Note 2 | |
|---|---|---|
| Производитель | Xiaomi | Xiaomi |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | март 2014 | август 2015 |
| Операционная система | Android | MIUI |
| Процессор | Mediatek MT6592 | ARM Cortex-A53 |
| Встроенная память | 1 / 2 ГБ | 8 ГБ |
| Технология экрана | IPS | — |
| Аккумулятор | 3 200 мА·ч | — |
| Вес | 199 г | 160 г |
| Размеры | 78,7 × 154 мм | — |
| Разъёмы и слоты | — | Micro-USB |
| Цена на старте | Rp 850 000 | — |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Redmi NoteXiaomi · 2014
Redmi Note 2Xiaomi · 2015