соседние модели одной серии
Samsung Galaxy J1 Ace vs Samsung Galaxy J1 (2016)
| Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung Galaxy J1 (2016) | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Samsung |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | октябрь 2015 | январь 2016 |
| Операционная система | Android | Android |
| Процессор | Spreadtrum SC9830 | Spreadtrum SC9830 |
| Встроенная память | 512 МБ / 768 МБ / 1 ГБ | 1 ГБ |
| Технология экрана | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Аккумулятор | 1 900 мА·ч | 2 050 мА·ч |
| Вес | 131 г | 131 г |
| Толщина | 9,5 мм | 8,9 мм |
| Размеры | 130,1 × 67,6 × 9,5 мм | 132,6 × 69,3 × 8,9 мм |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Samsung Galaxy J1 AceSamsung · 2015
Samsung Galaxy J1 (2016)Samsung · 2016