соседние модели одной серии
Samsung Galaxy J2 (2016) vs Samsung Galaxy J1 mini prime
| Samsung Galaxy J2 (2016) | Samsung Galaxy J1 mini prime | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Samsung |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | июль 2016 | декабрь 2016 |
| Операционная система | Android | Android |
| Процессор | Spreadtrum SC8830 | Spreadtrum SC9830 |
| Встроенная память | 1,5 ГБ | — |
| Технология экрана | Super AMOLED | TFT |
| Аккумулятор | 2 600 мА·ч | 1 500 мА·ч |
| Вес | 138 г | 126 г |
| Толщина | 8 мм | 10,8 мм |
| Размеры | 142,4 × 71,1 × 8 мм | 121,6 × 63,1 × 10,8 мм |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Samsung Galaxy J2 (2016)Samsung · 2016
Samsung Galaxy J1 mini primeSamsung · 2016