соседние модели одной серии
Samsung Galaxy J2 vs Samsung Galaxy J1 Ace
| Samsung Galaxy J2 | Samsung Galaxy J1 Ace | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Samsung |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | сентябрь 2015 | октябрь 2015 |
| Операционная система | Android Lollipop | Android |
| Процессор | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Spreadtrum SC9830 |
| Встроенная память | 1 ГБ | 512 МБ / 768 МБ / 1 ГБ |
| Технология экрана | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Аккумулятор | 2 000 мА·ч | 1 900 мА·ч |
| Вес | 129 г | 131 г |
| Толщина | 8,4 мм | 9,5 мм |
| Размеры | 136,5 × 69 × 8,4 мм | 130,1 × 67,6 × 9,5 мм |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Samsung Galaxy J2Samsung · 2015
Samsung Galaxy J1 AceSamsung · 2015