модель и преемник
Samsung Galaxy J2 vs Samsung Galaxy J2 (2016)
| Samsung Galaxy J2 | Samsung Galaxy J2 (2016) | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Samsung |
| Тип | смартфон | смартфон |
| Выход | сентябрь 2015 | июль 2016 |
| Операционная система | Android Lollipop | Android |
| Процессор | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Spreadtrum SC8830 |
| Встроенная память | 1 ГБ | 1,5 ГБ |
| Технология экрана | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Аккумулятор | 2 000 мА·ч | 2 600 мА·ч |
| Вес | 129 г | 138 г |
| Толщина | 8,4 мм | 8 мм |
| Размеры | 136,5 × 69 × 8,4 мм | 142,4 × 71,1 × 8 мм |
Подсвечено лучшее значение: вес и толщина — меньше, аккумулятор, ядра и память — больше. Серым — одинаковые строки.
Источник: Wikidata (CC0), обработка — «Техпаспорт»сверено в октябре 2026
Samsung Galaxy J2Samsung · 2015
Samsung Galaxy J2 (2016)Samsung · 2016